歴代レキダイ記録キロク
2011ネン記録キロク 平成ヘイセイ23ネン4ツキ10開催カイサイ/テーオーSS 2010ネン記録キロク 平成ヘイセイ22ネン4ガツ4開催カイサイ/テーオーSS
順位ジュンイ チームメイ 記録キロク(m) 順位ジュンイ チームメイ 記録キロク(m)
1 モリモリモリ 20,725 1 瀑泳会 20,875
2 瀑泳会 19,850 2 セントラル函館 ほぼ森家 19,500
3 ムンムン向井ムカイ 16,750 3 函トラ一姫・駄メンズ 15,050
4 テーオースイミングスクール 15,500 4 セントラル函館 むかいな仲間達 14,650
5 函館マスターズスイミングチーム 14,450 5 テーオーSS A 14,475
6 函トラ一姫・駄メンズ 14,125 6 テーオーSS B 14,250
7 フェミトラ 12,725 7 函館マスターズ 13,850
8 NaOちゃんクラブ 10,750 8 フェミトラ 12,650
      9 はことら ナオチャンクラブ 9,750
2009ネン記録 平成21年4月5日開催/テーオーSS 2008ネン記録 平成20年4月6日開催/テーオーSS
順位ジュンイ チームメイ 記録キロク(m) 順位ジュンイ チームメイ 記録キロク(m)
1 瀑泳会 20,100 1 チーム杉の子水泳部 19,500
2 テーオーSS ファースター 18,125 2 函館マスターズA 16,875
3 セントラルYou-me's 18,050 3 函館トライアスロン・ カッパ天国 16,200
4 函館マスターズスイミングチームA 14,475 4 セントラルフィットネスクラブ330函館 16,075
5 セントラルMasato's 14,125 5 チームKY 14,725
6 影Japan ONE STAR 13,300 6 函館マスターズB 14,025
7 函館マスターズスイミングチームB 13,050 7 函館トライアスロン・カピバラ天国 11,900
8 テーオーSS ファースト 12,650
9 ルネサンス函館 12,550
9 函館トライアスロン・カッパ天国 12,550
11 函館トライアスロン・カピバラ天国 12,200
2007ネン記録 平成19年4月8日開催/テーオーSS 2006ネン記録 平成18年4月9日開催/テーオーSS
順位ジュンイ チームメイ 記録キロク(m) 順位ジュンイ チームメイ 記録キロク(m)
1 セントラルマイナー 19,175 1 函館ハコダテマスターズスイミングB 14,750
2 函館ハコダテトライアスロン・カッパ天国テンゴク 16,400 2 函館ハコダテトライアスロンクラブA 14,650
3 テーオースイミング白組シログミ 15,600 3 セントラルフィットネスクラブ330函館ハコダテ 14,300
4 函館ハコダテマスターズスイミングB 14,775 4 テーオースイミングうさぎさん 14,200
5 セントラルメジャー 14,575 5 函館ハコダテマスターズスイミングA 13,650
6 函館ハコダテマスターズスイミングA 14,075 6 函館市ハコダテシ消防ショウボウ本部ホンブ 12,575
7 函館ハコダテトライアスロン・カピパラ天国テンゴク 13,650 7 テーオースイミングカメさん 12,300
8 テーオースイミング赤組アカグミ 12,600 8 函館トライアスロンクラブB 12,125
9 函館ハコダテトライアスロン・トラのアナ 11,450
2005ネン記録 平成17年4月10日開催/テーオーSS 2004ネン記録 平成16年4月11日開催/上磯かみんぐ
順位ジュンイ チームメイ 記録キロク(m) 順位ジュンイ チームメイ 記録キロク(m)
1 テーオースイミング 石井パパ 16,250 1 函館トライアスロンクラブA 16,150
2 函館ハコダテトライアスロンクラブA 16,000 2 函館マスターズスイミング 15,400
3 セントラルスポーツ 15,350 3 消防チーム 12,650
4 函館マスターズスイミング 14,650 4 函館トライアスロンクラブB 12,150
5 テーオースイミング 石井ママ 14,500
6 函館市消防本部A  13,950
7 函館市消防本部B 11,450
8 函館トライアスロンクラブB 11,350
9 チーム一番搾り 11,150 大会タイカイ記録キロク 2011ネン モリモリモリ 20,725m