第24回ハスカップトライアスロン全道大会in苫小牧記録 2010.5.30

Aタイプ記録

ゼッケン 氏名 住所 スイム1.5k 順位 バイク60k 順位 ラン12k 順位 タイム 順位 男子 女子
79 沢田 愛里 F 札幌市 23:26 1 1:55:03 9 0:45:24 1 3:03:53 1 1
43 古川 浩正 札幌市 26:40 2 1:43:22 1 0:57:09 23 3:07:11 2 1
68 小山 慶太 芦別市 27:19 4 1:49:36 2 0:51:43 6 3:08:38 3 2
33 和田 将裕 鹿追町 28:11 9 1:53:42 5 0:48:35 2 3:10:28 4 3
57 田中 はじめ 旭川市 27:43 7 1:54:09 7 0:50:45 4 3:12:37 5 4
56 布施 倫宏 函館市 27:47 8 1:55:54 11 0:52:39 9 3:16:20 6 5
55 堤 敏文 札幌市 33:06 35 1:52:20 3 0:51:56 8 3:17:22 7 6
14 槌本 真也 札幌市 28:20 11 1:53:57 6 0:55:22 18 3:17:39 8 7
21 上出 嘉晃 帯広市 31:08 20 1:53:02 4 0:54:13 14 3:18:23 9 8
71 山野内 拓也 札幌市 31:33 25 1:57:48 13 0:51:55 7 3:21:16 10 9
66 池田 康弘 芦別市 31:59 29 1:59:20 14 0:50:39 3 3:21:58 11 10
28 原 敬一 札幌市 30:31 16 1:57:26 12 0:55:36 20 3:23:33 12 11
31 栗山 隆 札幌市 30:48 17 1:54:34 8 0:59:17 30 3:24:39 13 12
13 青木 哲也 札幌市 31:26 23 1:55:51 10 0:58:22 27 3:25:39 14 13
65 宮田 圭 札幌市 31:28 24 1:59:46 16 0:55:29 19 3:26:43 15 14
58 林川 和幸 名寄市 30:23 15 2:02:40 18 0:54:21 15 3:27:24 16 15
69 今田 優太 函館市 32:05 32 2:00:26 17 0:55:37 21 3:28:08 17 16
67 千葉 淑弘 札幌市 27:07 3 2:03:48 22 0:57:45 25 3:28:40 18 17
50 鬼頭 智 和寒町 35:21 43 2:04:24 23 0:52:41 10 3:32:26 19 18
38 木谷 弥彦 倶知安町 36:22 50 2:03:03 20 0:54:35 16 3:34:00 20 19
70 上野 貴志 帯広市 32:01 30 2:11:06 35 0:51:14 5 3:34:21 21 20
18 竹中 義博 千歳市 31:37 26 2:08:04 27 0:54:57 17 3:34:38 22 21
62 工藤 諭志 札幌市 38:49 66 1:59:27 15 0:59:07 29 3:37:23 23 22
36 安井 伸好 札幌市 34:30 41 2:07:00 25 0:57:01 22 3:38:31 24 23
40 山田 新 札幌市 33:45 36 2:02:46 19 1:02:15 37 3:38:46 25 24
51 黒川 篤 札幌市 29:09 12 2:08:51 29 1:03:09 40 3:41:09 26 25
41 鈴木 隆司 札幌市 38:34 64 2:10:04 33 0:52:50 11 3:41:28 27 26
19 西澤 賢治 札幌市 29:47 13 2:08:19 28 1:03:48 43 3:41:54 28 27
27 高橋 和夫 釧路市 37:06 57 2:11:20 37 0:53:54 12 3:42:20 29 28
48 黒木 義浩 千葉県 30:02 14 2:09:34 32 1:03:10 41 3:42:46 30 29
16 小林 保 札幌市 31:10 21 2:08:53 30 1:03:22 42 3:43:25 31 30
9 國井 安則 旭川市 32:18 33 2:12:58 42 1:00:21 32 3:45:37 32 31
64 藤田 和也 富良野市 31:57 28 2:13:22 43 1:01:34 34 3:46:53 33 32
6 北山 明 当別町 35:45 44 2:12:37 41 0:58:53 28 3:47:15 34 33
42 橋本 勝利 函館市 36:23 51 2:13:50 45 0:57:57 26 3:48:10 35 34
61 河西 哲也 旭川市 33:03 34 2:13:38 44 1:01:42 36 3:48:23 36 35
52 濱田 武弘 北広島市 34:08 39 2:14:11 47 1:01:22 33 3:49:41 37 36
34 鈴木 浩之 千歳市 34:05 38 2:05:41 24 1:10:09 51 3:49:55 38 37
2 高谷 敬三 函館市 36:17 49 2:16:15 50 0:57:43 24 3:50:15 39 38
23 勝部 浩次 札幌市 27:28 5 2:12:34 40 1:10:23 52 3:50:25 40 39
47 加藤 和英 苫小牧市 36:16 48 2:03:19 21 1:11:09 57 3:50:44 41 40
78 長野 富美恵 F 帯広市 31:43 27 2:18:40 54 1:01:37 35 3:52:00 42 2
15 青木 良英 小樽市 34:01 37 2:11:13 36 1:06:50 47 3:52:04 43 41
44 磯谷 法男 旭川市 36:36 55 2:12:22 39 1:06:21 46 3:55:19 44 42
32 菅原 祐一郎 札幌市 28:14 10 2:18:19 53 1:09:38 48 3:56:11 45 43
49 多田 明広 札幌市 37:27 60 2:09:31 31 1:10:49 54 3:57:47 46 44
39 山木 博孝 伊達市 27:42 6 2:12:09 38 1:19:45 70 3:59:36 47 45
20 二ノ田のりひこ 札幌市 31:05 19 2:07:06 26 1:22:35 71 4:00:46 48 46
11 穴田 有一 江別市 40:15 69 2:15:20 48 1:05:58 45 4:01:33 49 47
7 三宅 正文 旭川市 36:33 54 2:15:53 49 1:10:06 50 4:02:32 50 48
53 畠山 剛 伊達市 41:31 71 2:10:33 34 1:10:41 53 4:02:45 51 49
77 吉田 こずえ F 木古内町 34:12 40 2:17:44 52 1:11:37 58 4:03:33 52 3
4 荻野 智満 江別市 36:31 52 2:17:33 51 1:10:50 55 4:04:54 53 50
29 青木 祐輔 札幌市 41:25 70 2:29:54 66 0:54:11 13 4:05:30 54 51
73 名和 千洋子 F 弟子屈町 36:14 47 2:26:56 63 1:02:42 39 4:05:52 55 4
10 安藤 晴樹 釧路市 38:09 63 2:14:01 46 1:15:18 64 4:07:28 56 52
45 松本 万成 旭川市 46:46 74 2:21:21 56 1:00:14 31 4:08:21 57 53
25 佐藤 明 鷹栖町 37:38 62 2:25:01 61 1:05:50 44 4:08:29 58 54
72 成田 都子 F 札幌市 34:43 42 2:22:37 58 1:11:49 59 4:09:09 59 5
12 四ツ屋 久夫 札幌市 36:08 45 2:24:42 60 1:14:45 63 4:15:35 60 55
24 鎌田 幹博 北見市 39:49 68 2:26:11 62 1:09:45 49 4:15:45 61 56
75 小林 浩代 F 帯広市 32:04 31 2:27:22 64 1:17:49 67 4:17:15 62 6
76 佐藤 直美 F 鷹栖町 37:33 61 2:32:36 68 1:10:56 56 4:21:05 63 7
22 森保 和敏 札幌市 36:56 56 2:31:31 67 1:12:45 61 4:21:12 64 57
80 村上 好美 F 帯広市 36:32 53 2:33:35 69 1:13:06 62 4:23:13 65 8
54 林 宏太郎 帯広市 31:00 18 2:21:30 57 1:31:32 74 4:24:02 66 58
74 西岡 治美 F 苫小牧市 37:25 59 2:34:34 71 1:12:31 60 4:24:30 67 9
63 嶋田 愛一 札幌市 38:57 67 2:20:33 55 1:25:19 72 4:24:49 68 59
37 渡辺 竜也 札幌市 46:42 73 2:35:32 72 1:02:41 38 4:24:55 69 60
26 藤原 晶 札幌市 31:16 22 2:36:59 73 1:18:43 69 4:26:58 70 61
35 藤倉 悟 札幌市 38:37 65 2:24:24 59 1:26:47 73 4:29:48 71 62
3 鈴木 克昌 北広島市 47:37 75 2:27:37 65 1:16:23 65 4:31:37 72 63
60 吉野 裕宜 当別町 36:12 46 2:38:58 74 1:18:00 68 4:33:10 73 64
8 鈴木 茂明 札幌市 42:44 72 2:34:07 70 1:17:39 66 4:34:30 74 65
1 部坂 正義 恵庭市 37:22 58 2:47:06 75

Bタイプ記録

ゼッケン 氏名 住所 スイム1.0k 順位 バイク30k 順位 ラン8k 順位 タイム 順位 男子 女子
121 久保埜 勇貴 千歳市 0:13:08 1 0:55:55 1 0:23:37 1 1:32:40 1 1
122 中村 瞭一 札幌市 0:14:06 2 1:01:43 2 0:26:50 2 1:42:39 2 2
116 松永 浩 千歳市 0:21:09 13 1:03:27 3 0:30:06 4 1:54:42 3 3
120 弓田 悟 札幌市 0:20:13 7 1:04:25 4 0:31:22 5 1:56:00 4 4
117 堀内 大樹 函館市 0:20:16 8 1:14:58 10 0:28:04 3 2:03:18 5 5
111 西田 博昭 苫小牧市 0:19:41 6 1:10:34 7 0:35:24 10 2:05:39 6 6
130 三浦 美穂 旭川市 0:19:02 5 1:14:38 9 0:32:49 6 2:06:29 7 1
118 宮田 栄 深川市 0:20:55 11 1:07:11 5 0:38:42 12 2:06:48 8 7
115 池田 敏弘 函館市 0:28:09 24 1:09:00 6 0:33:51 7 2:11:00 9 8
131 小林 真樹 沼田町 0:20:56 12 1:17:57 14 0:34:36 8 2:13:29 10 2
129 千葉 亜由美 函館市 0:20:45 10 1:18:16 15 0:34:38 9 2:13:39 11 3
132 阪口 愛子 鹿追町 0:24:12 18 1:13:08 8 0:37:10 11 2:14:30 12 4
128 村本 奈美枝 札幌市 0:18:00 3 1:17:41 13 0:39:42 15 2:15:23 13 5
107 宮尾 静雄 札幌市 0:20:21 9 1:18:50 16 0:42:07 18 2:21:18 14 9
110 下重 正樹 釧路市 0:23:34 16 1:17:25 12 0:46:40 19 2:27:39 15 10
125 野田 眞由美 札幌市 0:24:15 19 1:23:31 21 0:41:07 17 2:28:53 16 6
124 平井 雅子 苫小牧市 0:24:09 17 1:25:56 22 0:39:32 13 2:29:37 17 7
126 安藤 るか 室蘭市 0:28:42 25 1:22:30 19 0:40:57 16 2:32:09 18 8
103 林 正行 札幌市 0:24:41 20 1:28:30 25 0:39:41 14 2:32:52 19 11
108 前田 博 旭川市 0:25:00 21 1:23:02 20 0:48:01 20 2:36:03 20 12
133 和田 優希 新得町 0:18:44 4 1:26:08 23 0:52:07 24 2:36:59 21 9
102 森脇 安忠 室蘭市 0:21:59 14 1:18:57 17 0:57:35 27 2:38:31 22 13
113 高橋 隆之 苫小牧市 0:36:35 28 1:16:11 11 0:48:14 21 2:41:00 23 14
104 竹内 勲 旭川市 0:31:13 26 1:22:29 18 0:49:32 22 2:43:14 24 15
123 菊池 末子 札幌市 0:27:28 22 1:27:43 24 0:49:47 23 2:44:58 25 10
106 本間 勉 釧路市 0:23:10 15 1:30:14 26 0:57:14 26 2:50:38 26 16
101 石川 三四昌 上士幌町 0:31:15 27 1:37:58 27 1:05:21 28 3:14:34 27 17
105 加藤 曄治 大樹町 0:38:45 29 1:44:22 28 0:53:19 25 3:16:26 28 18
119 原田 一暁 旭川市 0:28:00 23