G[gΜij«j
| Κ | No. | Ό | Zn | L^ | ½²ΡΧ―Μί | r | Κή²ΈΧ―Μί | a | ½ΜίΨ―Δ | Κί | ΧέΧ―Μί | q | JeS[ | ζͺΚ |
| 1 | 2 | H‘ x | ΐ½¬ | 2:06:14 | 0:20:54 | 1 | 1:08:42 | 1 | 1:29:36 | 1 | 0:36:38 | 1 | ϊ{Iθ \Iοjq | 1 |
| 2 | 241 | vΫW κP | ηΞs | 2:10:34 | 0:22:06 | 2 | 1:09:07 | 2 | 1:31:13 | 2 | 0:39:21 | 3 | ϊ{Iθ \Iοjq | 2 |
| 3 | 252 | ²‘ r | ]Κs | 2:15:53 | 0:28:24 | 6 | 1:10:07 | 3 | 1:38:31 | 4 | 0:37:22 | 2 | ¦kCΉwΆIθ jq | 1 |
| 4 | 242 | ²‘ Gι | Dys | 2:17:58 | 0:26:28 | 4 | 1:10:58 | 4 | 1:37:26 | 3 | 0:40:32 | 4 | ϊ{Iθ \Iοjq | 3 |
| 5 | 251 | Ξ° ρη | Dys | 2:22:48 | 0:22:54 | 3 | 1:18:02 | 8 | 1:40:56 | 5 | 0:41:52 | 6 | kCΉwΆIθ jq | 2 |
| 6 | 254 | KJ ½ | Dys | 2:22:54 | 0:28:35 | 7 | 1:13:13 | 6 | 1:41:48 | 6 | 0:41:06 | 5 | kCΉwΆIθ jq | 3 |
| 7 | 253 | φ \ | Dys | 2:32:58 | 0:32:28 | 8 | 1:16:16 | 7 | 1:48:44 | 7 | 0:44:14 | 7 | kCΉwΆIθ jq | 4 |
| 8 | 255 | φ΄ Όl | Dys | 2:42:47 | 0:39:45 | 9 | 1:11:37 | 5 | 1:51:22 | 8 | 0:51:25 | 9 | kCΉwΆIθ jq | 5 |
| 9 | 256 | ψ Όξ | Dys | 2:58:11 | 0:44:26 | 10 | 1:24:04 | 9 | 2:08:30 | 10 | 0:49:41 | 8 | kCΉwΆIθ jq | 6 |
| 10 | 257 | δ l | Dys | 2:58:56 | 0:26:33 | 5 | 1:34:36 | 10 | 2:01:09 | 9 | 0:57:47 | 10 | kCΉwΆIθ jq | 7 |
G[gΜi«j
| Κ | No. | Ό | Zn | L^ | ½²ΡΧ―Μί | r | Κή²ΈΧ―Μί | a | ½ΜίΨ―Δ | Κί | ΧέΧ―Μί | q | JeS[ | ζͺΚ |
| 1 | 4 | βV‘ €’ | Dys | 2:16:16 | 0:22:41 | 2 | 1:14:27 | 1 | 1:37:08 | 1 | 0:39:08 | 1 | ϊ{Iθ \Iοq | 1 |
| 2 | 246 | n΄ ΨΓό | Dys | 2:24:29 | 0:24:36 | 3 | 1:18:50 | 2 | 1:43:26 | 3 | 0:41:03 | 2 | ϊ{Iθ \Iοq | 2 |
| 3 | 245 | ‘{ ί^ | β©ςs | 2:32:15 | 0:22:01 | 1 | 1:20:12 | 3 | 1:42:13 | 2 | 0:50:02 | 3 | ϊ{Iθ \Iοq | 3 |
| 4 | 247 | Α‘ ΅ | Dys | 2:42:04 | 0:26:35 | 4 | 1:23:15 | 4 | 1:49:50 | 4 | 0:52:14 | 4 | ϊ{Iθ \Iοq | 4 |
| 5 | 258 | A Iq | Dys | 3:45:35 | 1:07:30 | 5 | 1:41:38 | 5 | 2:49:08 | 5 | 0:56:27 | 5 | kCΉwΆIθ q | 1 |