ダイ8カイ NACアドベンチャーレースin ニセコ 【RESULT】 ダイ8カイ NACアドベンチャーレースin ニセコ 【経過ケイカヒョウ
チーム ゼッケン MTB RFT RUN TOTAL チーム構成コウセイ チーム ゼッケン START MTB TA1 RFT TA2 RUN GOAL
time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ CP_A
60フン
CP_B
30フン
CP_C
30分
CP_D
30分
CP_E
30分
CP_F
30分
penalty CP_G
20分
penalty CP_H
30分
CP_I
30分
CP_J
30分
CP_K
30分
CP_L
30分
penalty
(クサ)かぶれ 8 2:03:20 1 1:31:45 2 2:05:40 1 5:40:45 1 伊藤イトウ 吉昭ヨシアキ 杉山スギヤマ 義宣ヨシノブ 浅島アサジマ マコト 孫田マゴタ 知加子チカコ (クサ)かぶれ 8 7:55:00   9:58:20   11:30:05   13:35:45
King-BEAR(キンク ベア) 11 2:05:44 2 1:38:46 5 2:25:50 3 6:10:20 2 串間クシマ 京子キョウコ 三浦ミウラ 裕司ユウジ 東井アズマイ トオル 北野キタノ 圭二ケイジ King-BEAR(キンク ベア) 11 7:55:00   10:00:44   11:39:30   14:05:20
苫前(トママエ) RED-BEAR(レッド ベア) 12 2:40:37 3 1:41:23 8 2:47:30 7 7:09:30 3 伊藤イトウ マサル 中川ナカガワ 恵美エミ 梅嵜 シズカ 佐藤サトウ 信之ノブユキ 苫前(トママエ) RED-BEAR(レッド ベア) 12 7:55:00   10:35:37   12:17:00   15:04:30
TEAM KIWI(チーム キウイ) 6 2:46:25 4 1:53:15 10 2:56:23 9 7:36:03 4 BRYONY DUNLOPブラヨニー ダンロプ SCOTT JULIANスコット      ジュリアン TERESA DREWテリーザ     ドルゥー HENRY NORRISヘンリー    モリス TEAM KIWI(チーム キウイ) 6 7:55:00   10:41:25   12:34:40   15:31:03
Team Blue(チーム ブルー) 13 3:00:39 8 1:40:51 7 3:07:23 13 7:48:53 5 松下マツシタ 博光ヒロミツ 中島ナカジマ 正宏マサヒロ 佐藤 幸治サトウ ユキヒロ 市原イチハラ 未来ミク Team Blue(チーム ブルー) 13 7:55:00   10:55:39   12:36:30   15:43:53
えぞ山岳(サンガク)(カイ)ベアーズ 9 3:29:03 11 2:00:57 14 2:27:23 4 7:57:23 6 ラインホルト 大泉オオイズミ ノマド 早坂ハヤサカ ドンビキ 吉田ヨシダ 湘南ショウナンガール 青木アオキ えぞ山岳(サンガク)(カイ)ベアーズ 9 7:55:00   11:24:03   13:25:00   15:52:23
STAC 30's + α(スタック サーティーズ プラス アルファ) 16 2:57:10 5 2:00:40 13 3:01:12 10 7:59:02 7 古場 夕映コバ セキエ 松尾マツオ 大輔ダイスケ 大西オオニシ 利英トシヒデ 大和ヤマト ノボル STAC 30's + α(スタック サーティーズ プラス アルファ) 16 7:55:00   10:52:10   12:52:50   15:54:02
(ソコ)()脱線(ダッセン)ガバチョ 15 3:41:33 13 1:36:52 4 2:42:52 5 8:01:17 8 大西オオニシ 一成カズナリ 山田ヤマダ 勇二ユウジ 田村タムラ 大樹ダイキ 城戸キド カオル (ソコ)()脱線(ダッセン)ガバチョ 15 7:55:00   11:36:33   13:13:25 × 0:30:00 15:26:17
(ハコ)トラなんちゃってアスリート 2 3:22:30 10 1:39:55 6 3:05:50 12 8:08:15 9 前田マエダ 紀幸ノリユキ 中西ナカニシ 新一シンイチ 杉村スギムラ 保則ヤスノリ 加藤カトウ 弘子ヒロコ (ハコ)トラなんちゃってアスリート 2 7:55:00   11:17:30   12:57:25   16:03:15
秀岳荘(シュウガクソウ) 4 3:52:20 15 1:32:25 3 2:43:50 6 8:08:35 10 村山ムラヤマ サトシ 後藤ゴトウ 恵輔ケイスケ 大道オオミチ 三奈ミナ 竹内タケウチ ユタカ 秀岳荘(シュウガクソウ) 4 7:55:00   11:47:20   13:19:45   16:03:35
川口(カワグチ)(ヒロシ)探検(タンケン)(タイ)"尻別(シリベツ)(ガワ) (ヒト)()いイトウ死闘(シトウ)(ヘン)" 10 3:35:10 12 1:47:05 9 2:50:07 8 8:12:22 11 荻窪オギクボ えり★ 沼田ヌマタ ありさ★ 近江オウミ 慶吾ケイゴ 富沢トミサワ 武史タケシ 川口(カワグチ)(ヒロシ)探検(タンケン)(タイ)"尻別(シリベツ)(ガワ) (ヒト)()いイトウ死闘(シトウ)(ヘン)" 10 7:55:00   11:30:10   13:17:15   16:07:22
おHANZOなんちゃって隊(オハンゾ ナンチャッテ タイ) 1 2:59:52 7 2:03:28 15 3:15:43 14 8:19:03 12 前田 博マエダ ヒロシ 西家 由佳子ニシイエ ユカコ 秋山 仁美アキヤマ ヒトミ 布施 倫宏フセ    トモヒロ おHANZOなんちゃって隊(オハンゾ ナンチャッテ タイ) 1 7:55:00   10:54:52   12:58:20   16:14:03
ずっこし4きょうだい 5 2:58:57 6 2:15:43 16 3:18:41 15 8:33:21 13 阿部アベ 泰洋ヤスヒロ 松本マツモト 政樹マサキ 加藤カトウ 丈博タケヒロ 長谷川ハセガワ 桃子モモコ ずっこし4きょうだい 5 7:55:00   10:53:57   13:09:40   16:28:21
FANK(ファンク) 7 3:43:36 14 1:59:44 12 3:04:03 11 8:47:23 14 保利ホリ 幸生コウセイ 新井アライ ユウ 両角 創平モロズミ ソウヘイ 長谷川ハセガワ 奈月ナツキ FANK(ファンク) 7 7:55:00   11:38:36   13:38:20   16:42:23
ゆきえ 17 6:53:24 17 1:29:51 1 2:11:41 2 10:34:56 15 河野コウノ 克昭カツアキ 森本モリモト ヒロタカ 佐藤 陽人サトウ アキヒト ミナミ 幸江ユキエ ゆきえ 17 7:55:00 × × × × 2:30:00 12:18:24   13:48:15   15:59:56
TEAM THE REHAB FAKE(チーム  ザ  リハブ フェイク) 3 4:12:55 16 2:33:05 17     リタイア   安井ヤスイ 千紘チヒロ 内古閑ウチコガ 尚美ナオミ 斉藤サイトウ 健哉ケンヤ 桜庭サクラバ 健司ケンジ TEAM THE REHAB FAKE(チーム  ザ  リハブ フェイク) 3 7:55:00   12:07:55 × 0:20:00 14:21:00              
Team Blue(チーム ブルー プラス) + 14 3:20:40 9 1:54:50 11     リタイア   荒井 康臣アライ ヤスオミ 川本カワモト 健太ケンタ 一條 博臣イチジョウ ヒロオミ 一條 有里★イチジョウ ユリ Team Blue(チーム ブルー プラス) + 14 7:55:00   11:15:40   13:10:30              
平均ヘイキンTIME→   3:23:46   1:50:37   2:48:17   7:56:29                                                    
カク種目シュモクのtimeは所要時間にpenaltyを加算カサンしたものです。内訳については経過表で確認下さい。 ★は女性ジョセイです 2007/10/8作成:MIHO ※通過したときの時間です。所要した時間ではありません。
ダイ4カイ NACペアアドベンチャーレースin ニセコ 【RESULT】 ダイ4カイ NACペアアドベンチャーレースin ニセコ 【経過ケイカヒョウ
男子ダンシ 男子ダンシ
チーム ゼッケン MTB RFT RUN TOTAL チーム構成コウセイ チーム ゼッケン START MTB TA1 RFT TA2 RUN GOAL
time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ CP_A
60フン
CP_B
30フン
CP_C
30分
CP_D
30分
CP_E
30分
CP_F
30分
penalty CP_G
20分
penalty CP_H
30分
CP_I
30分
CP_J
30分
CP_K
30分
CP_L
30分
penalty
フィフティーワン 22 2:56:45 6 1:44:20 5 2:42:27 2 7:23:32 1 田郷タゴウ 憲司ケンジ 鎌田カマダ 竜司リュウジ     フィフティーワン 22 7:55:00   10:51:45   12:36:05   15:18:32
チーム マケドンスコ 25 2:31:30 2 1:27:55 1 3:25:22 7 7:24:47 2 山本ヤマモト マコト 木谷キヤ 弥彦ミツヒコ     チーム マケドンスコ 25 7:55:00   10:26:30   11:54:25   15:19:47
TEAM 100(チーム    ヒャク) 18 2:55:35 4 1:47:25 7 2:47:45 3 7:30:45 3 安藤アンドウ 憲康ノリヤス 大槻オオツキ 正樹マサキ     TEAM 100(チーム    ヒャク) 18 7:55:00   10:50:35   12:38:00   15:25:45
KAZUMASA 92(カズマサ       92) 23 2:56:27 5 1:40:58 3 3:06:43 4 7:44:08 4 澁谷シブヤ 和宏カズヒロ 斉藤サイトウ 昌博マサヒロ     KAZUMASA 92(カズマサ       92) 23 7:55:00   10:51:27   12:32:25   15:39:08
山の戸兄弟(ヤナノヘ キョウダイ) 24 2:52:08 3 2:42:57 9 2:11:31 1 7:46:36 5 一戸イチノヘ 康弘ヤスヒロ 山内ヤマウチ 大地ダイチ     山の戸兄弟(ヤナノヘ キョウダイ) 24 7:55:00 × 0:30:00 10:17:08   13:00:05   15:11:36
STAC plan - b(スタック プラン ビー) 27 3:00:20 7 1:46:40 6 3:12:58 5 7:59:58 6 トウゲ 道雄ミチオ カミ小鶴コヅル マコト     STAC plan - b(スタック プラン ビー) 27 7:55:00   10:55:20   12:42:00   15:54:58
bandit 1(バンディット ワン) 21 2:29:22 1 1:37:33 2 4:12:17 9 8:19:12 7 西川ニシカワ 圭吾ケイゴ 入江イリエ シンスケ     bandit 1(バンディット ワン) 21 7:55:00   10:24:22   12:01:55   16:14:12
VAN'S(バンズ) 19 3:13:58 8 1:58:47 8 3:43:10 8 8:55:55 8 清水シミズ 裕介ユウスケ 平松ヒラマツ 雄一郎ユウイチロウ     VAN'S(バンズ) 19 7:55:00   11:08:58   13:07:45   16:50:55
REST(レスト) 26 4:09:30 9 1:43:55 4 3:23:32 6 9:16:57 9 新保シンポ 隆行タカユキ 長崎ナガサキ ノブヒロ     REST(レスト) 26 7:55:00   12:04:30   13:48:25   17:11:57
Team Johnny Foreigner(チーム  ジョニー  フォーリナー) 20                 ゲイナー ブライアン ジョンソン マイケル     Team Johnny Foreigner(チーム  ジョニー  フォーリナー) 20                                      
平均ヘイキンTIME→   3:00:37   1:50:03   3:11:45   8:02:26                                                  
混合コンゴウ 混合コンゴウ
チーム ゼッケン MTB RFT RUN TOTAL チーム構成コウセイ チーム ゼッケン START MTB TA1 RFT TA2 RUN GOAL
time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ CP_A
60フン
CP_B
30フン
CP_C
30分
CP_D
30分
CP_E
30分
CP_F
30分
penalty CP_G
20分
penalty CP_H
30分
CP_I
30分
CP_J
30分
CP_K
30分
CP_L
30分
penalty
Team 2 plus 4(チーム ツー プラス フォー) 30 2:48:15 1 1:41:30 2 2:16:28 1 6:46:13 1 野中ノナカ 道夫ミチオ 野中ノナカ 千加子チカコ     Team 2 plus 4(チーム ツー プラス フォー) 30 7:55:00   10:43:15   12:24:45   14:41:13
ウィンパル 28 2:59:20 2 1:31:20 1 2:44:16 3 7:14:56 2 平野ヒラノ 若郎ジャクロウ 佐渡サワタリ まゆみ★     ウィンパル 28 7:55:00   10:54:20   12:25:40   15:09:56
(ガケ)(クズ)山岳(サンガク)() 29 3:25:25 3 1:46:45 3 2:42:01 2 7:54:11 3 吉田ヨシダ 英樹ヒデキ 市川イチカワ 聡子サトコ     (ガケ)(クズ)山岳(サンガク)() 29 7:55:00   11:20:25   13:07:10   15:49:11
平均ヘイキンTIME→   3:04:20   1:39:52   2:34:15   7:18:27                                                    
カク種目シュモクのtimeは所要時間にpenaltyを加算カサンしたものです。内訳については経過表で確認下さい。 ★は女性です 2007/10/8作成:MIHO ※通過したときの時間です。所要した時間ではありません。