| 第8回 NACアドベンチャーレースin ニセコ 【RESULT】 | 第8回 NACアドベンチャーレースin ニセコ 【経過表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | ゼッケン | MTB | RFT | RUN | TOTAL | チーム構成 | チーム名 | ゼッケン | START | MTB | TA1 | RFT | TA2 | RUN | GOAL | ||||||||||||||||||||
| time | 順位 | time | 順位 | time | 順位 | time | 順位 | CP_A 60分 |
CP_B 30分 |
CP_C 30分 |
CP_D 30分 |
CP_E 30分 |
CP_F 30分 |
penalty | CP_G 20分 |
penalty | CP_H 30分 |
CP_I 30分 |
CP_J 30分 |
CP_K 30分 |
CP_L 30分 |
penalty | |||||||||||||
| 草かぶれ | 8 | 2:03:20 | 1 | 1:31:45 | 2 | 2:05:40 | 1 | 5:40:45 | 1 | 伊藤 吉昭 | 杉山 義宣 | 浅島 誠 | 孫田 知加子★ | 草かぶれ | 8 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:58:20 | ○ | 11:30:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13:35:45 | ||||
| King-BEAR | 11 | 2:05:44 | 2 | 1:38:46 | 5 | 2:25:50 | 3 | 6:10:20 | 2 | 串間 京子★ | 三浦 裕司 | 東井 透 | 北野 圭二 | King-BEAR | 11 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:00:44 | ○ | 11:39:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:05:20 | ||||
| 苫前 RED-BEAR | 12 | 2:40:37 | 3 | 1:41:23 | 8 | 2:47:30 | 7 | 7:09:30 | 3 | 伊藤 優 | 中川 恵美★ | 梅嵜 静★ | 佐藤 信之 | 苫前 RED-BEAR | 12 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:35:37 | ○ | 12:17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:04:30 | ||||
| TEAM KIWI | 6 | 2:46:25 | 4 | 1:53:15 | 10 | 2:56:23 | 9 | 7:36:03 | 4 | BRYONY DUNLOP★ | SCOTT JULIAN | TERESA DREW★ | HENRY NORRIS | TEAM KIWI | 6 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:41:25 | ○ | 12:34:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:31:03 | ||||
| Team Blue | 13 | 3:00:39 | 8 | 1:40:51 | 7 | 3:07:23 | 13 | 7:48:53 | 5 | 松下 博光 | 中島 正宏 | 佐藤 幸治 | 市原 未来★ | Team Blue | 13 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:55:39 | ○ | 12:36:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:43:53 | ||||
| えぞ山岳会ベアーズ | 9 | 3:29:03 | 11 | 2:00:57 | 14 | 2:27:23 | 4 | 7:57:23 | 6 | ラインホルト 大泉 | ノマド 早坂 | ドンビキ 吉田 | 湘南ガール 青木★ | えぞ山岳会ベアーズ | 9 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11:24:03 | ○ | 13:25:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:52:23 | ||||
| STAC 30's + α | 16 | 2:57:10 | 5 | 2:00:40 | 13 | 3:01:12 | 10 | 7:59:02 | 7 | 古場 夕映★ | 松尾 大輔 | 大西 利英 | 大和 登 | STAC 30's + α | 16 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:52:10 | ○ | 12:52:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:54:02 | ||||
| 底抜け脱線ガバチョ | 15 | 3:41:33 | 13 | 1:36:52 | 4 | 2:42:52 | 5 | 8:01:17 | 8 | 大西 一成 | 山田 勇二 | 田村 大樹 | 城戸 薫★ | 底抜け脱線ガバチョ | 15 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11:36:33 | ○ | 13:13:25 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:30:00 | 15:26:17 | |||
| 函トラなんちゃってアスリート | 2 | 3:22:30 | 10 | 1:39:55 | 6 | 3:05:50 | 12 | 8:08:15 | 9 | 前田 紀幸 | 中西 新一 | 杉村 保則 | 加藤 弘子★ | 函トラなんちゃってアスリート | 2 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11:17:30 | ○ | 12:57:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16:03:15 | ||||
| 秀岳荘 | 4 | 3:52:20 | 15 | 1:32:25 | 3 | 2:43:50 | 6 | 8:08:35 | 10 | 村山 諭 | 後藤 恵輔 | 大道 三奈★ | 竹内 豊 | 秀岳荘 | 4 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11:47:20 | ○ | 13:19:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16:03:35 | ||||
| 川口浩探検隊"尻別川 人喰いイトウ死闘編" | 10 | 3:35:10 | 12 | 1:47:05 | 9 | 2:50:07 | 8 | 8:12:22 | 11 | 荻窪 えり★ | 沼田 ありさ★ | 近江 慶吾 | 富沢 武史 | 川口浩探検隊"尻別川 人喰いイトウ死闘編" | 10 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11:30:10 | ○ | 13:17:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16:07:22 | ||||
| おHANZOなんちゃって隊 | 1 | 2:59:52 | 7 | 2:03:28 | 15 | 3:15:43 | 14 | 8:19:03 | 12 | 前田 博 | 西家 由佳子★ | 秋山 仁美★ | 布施 倫宏 | おHANZOなんちゃって隊 | 1 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:54:52 | ○ | 12:58:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16:14:03 | ||||
| ずっこし4きょうだい | 5 | 2:58:57 | 6 | 2:15:43 | 16 | 3:18:41 | 15 | 8:33:21 | 13 | 阿部 泰洋 | 松本 政樹 | 加藤 丈博 | 長谷川 桃子★ | ずっこし4きょうだい | 5 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:53:57 | ○ | 13:09:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16:28:21 | ||||
| FANK | 7 | 3:43:36 | 14 | 1:59:44 | 12 | 3:04:03 | 11 | 8:47:23 | 14 | 保利 幸生 | 新井 優也 | 両角 創平 | 長谷川 奈月★ | FANK | 7 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11:38:36 | ○ | 13:38:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16:42:23 | ||||
| ゆきえ | 17 | 6:53:24 | 17 | 1:29:51 | 1 | 2:11:41 | 2 | 10:34:56 | 15 | 河野 克昭 | 森本 洋貴 | 佐藤 陽人 | 南 幸江★ | ゆきえ | 17 | 7:55:00 | × | × | ○ | × | × | ○ | 2:30:00 | 12:18:24 | ○ | 13:48:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:59:56 | |||
| TEAM THE REHAB FAKE | 3 | 4:12:55 | 16 | 2:33:05 | 17 | リタイア | 安井 千紘★ | 内古閑 尚美★ | 斉藤 健哉 | 桜庭 健司 | TEAM THE REHAB FAKE | 3 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12:07:55 | × | 0:20:00 | 14:21:00 | ||||||||||||
| Team Blue + | 14 | 3:20:40 | 9 | 1:54:50 | 11 | リタイア | 荒井 康臣 | 川本 健太 | 一條 博臣 | 一條 有里★ | Team Blue + | 14 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11:15:40 | ○ | 13:10:30 | |||||||||||||
| 平均TIME→ | 3:23:46 | 1:50:37 | 2:48:17 | 7:56:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※各種目のtimeは所要時間にpenaltyを加算したものです。内訳については経過表で確認下さい。 | ★は女性です | 2007/10/8作成:MIHO | ※通過したときの時間です。所要した時間ではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4回 NACペアアドベンチャーレースin ニセコ 【RESULT】 | 第4回 NACペアアドベンチャーレースin ニセコ 【経過表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子の部 | 男子の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | ゼッケン | MTB | RFT | RUN | TOTAL | チーム構成 | チーム名 | ゼッケン | START | MTB | TA1 | RFT | TA2 | RUN | GOAL | ||||||||||||||||||||
| time | 順位 | time | 順位 | time | 順位 | time | 順位 | CP_A 60分 |
CP_B 30分 |
CP_C 30分 |
CP_D 30分 |
CP_E 30分 |
CP_F 30分 |
penalty | CP_G 20分 |
penalty | CP_H 30分 |
CP_I 30分 |
CP_J 30分 |
CP_K 30分 |
CP_L 30分 |
penalty | |||||||||||||
| フィフティーワン | 22 | 2:56:45 | 6 | 1:44:20 | 5 | 2:42:27 | 2 | 7:23:32 | 1 | 田郷 憲司 | 鎌田 竜司 | フィフティーワン | 22 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:51:45 | ○ | 12:36:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:18:32 | ||||||
| チーム マケドンスコ | 25 | 2:31:30 | 2 | 1:27:55 | 1 | 3:25:22 | 7 | 7:24:47 | 2 | 山本 誠 | 木谷 弥彦 | チーム マケドンスコ | 25 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:26:30 | ○ | 11:54:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:19:47 | ||||||
| TEAM 100 | 18 | 2:55:35 | 4 | 1:47:25 | 7 | 2:47:45 | 3 | 7:30:45 | 3 | 安藤 憲康 | 大槻 正樹 | TEAM 100 | 18 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:50:35 | ○ | 12:38:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:25:45 | ||||||
| KAZUMASA 92 | 23 | 2:56:27 | 5 | 1:40:58 | 3 | 3:06:43 | 4 | 7:44:08 | 4 | 澁谷 和宏 | 斉藤 昌博 | KAZUMASA 92 | 23 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:51:27 | ○ | 12:32:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:39:08 | ||||||
| 山の戸兄弟 | 24 | 2:52:08 | 3 | 2:42:57 | 9 | 2:11:31 | 1 | 7:46:36 | 5 | 一戸 康弘 | 山内 大地 | 山の戸兄弟 | 24 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0:30:00 | 10:17:08 | ○ | 13:00:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:11:36 | |||||
| STAC plan - b | 27 | 3:00:20 | 7 | 1:46:40 | 6 | 3:12:58 | 5 | 7:59:58 | 6 | 峠 道雄 | 上小鶴 誠 | STAC plan - b | 27 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:55:20 | ○ | 12:42:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:54:58 | ||||||
| bandit 1 | 21 | 2:29:22 | 1 | 1:37:33 | 2 | 4:12:17 | 9 | 8:19:12 | 7 | 西川 圭吾 | 入江 紳介 | bandit 1 | 21 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:24:22 | ○ | 12:01:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16:14:12 | ||||||
| VAN'S | 19 | 3:13:58 | 8 | 1:58:47 | 8 | 3:43:10 | 8 | 8:55:55 | 8 | 清水 裕介 | 平松 雄一郎 | VAN'S | 19 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11:08:58 | ○ | 13:07:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16:50:55 | ||||||
| REST | 26 | 4:09:30 | 9 | 1:43:55 | 4 | 3:23:32 | 6 | 9:16:57 | 9 | 新保 隆行 | 長崎 演寛 | REST | 26 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12:04:30 | ○ | 13:48:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17:11:57 | ||||||
| Team Johnny Foreigner | 20 | ゲイナー ブライアン | ジョンソン マイケル | Team Johnny Foreigner | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均TIME→ | 3:00:37 | 1:50:03 | 3:11:45 | 8:02:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 混合の部 | 混合の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | ゼッケン | MTB | RFT | RUN | TOTAL | チーム構成 | チーム名 | ゼッケン | START | MTB | TA1 | RFT | TA2 | RUN | GOAL | ||||||||||||||||||||
| time | 順位 | time | 順位 | time | 順位 | time | 順位 | CP_A 60分 |
CP_B 30分 |
CP_C 30分 |
CP_D 30分 |
CP_E 30分 |
CP_F 30分 |
penalty | CP_G 20分 |
penalty | CP_H 30分 |
CP_I 30分 |
CP_J 30分 |
CP_K 30分 |
CP_L 30分 |
penalty | |||||||||||||
| Team 2 plus 4 | 30 | 2:48:15 | 1 | 1:41:30 | 2 | 2:16:28 | 1 | 6:46:13 | 1 | 野中 道夫 | 野中 千加子★ | Team 2 plus 4 | 30 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:43:15 | ○ | 12:24:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:41:13 | ||||||
| ウィンパル | 28 | 2:59:20 | 2 | 1:31:20 | 1 | 2:44:16 | 3 | 7:14:56 | 2 | 平野 若郎 | 佐渡 まゆみ★ | ウィンパル | 28 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:54:20 | ○ | 12:25:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:09:56 | ||||||
| 崖崩れ山岳部 | 29 | 3:25:25 | 3 | 1:46:45 | 3 | 2:42:01 | 2 | 7:54:11 | 3 | 吉田 英樹 | 市川 聡子★ | 崖崩れ山岳部 | 29 | 7:55:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11:20:25 | ○ | 13:07:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:49:11 | ||||||
| 平均TIME→ | 3:04:20 | 1:39:52 | 2:34:15 | 7:18:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※各種目のtimeは所要時間にpenaltyを加算したものです。内訳については経過表で確認下さい。 | ★は女性です | 2007/10/8作成:MIHO | ※通過したときの時間です。所要した時間ではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||