総合順位 No. 氏名 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順
1 207 オール東川 2:35:18 0:34:15 6 1:16:57 1 1:51:12 2 0:44:06 1
2 206 チームJOYFIT 2:37:08 0:26:27 1 1:19:12 2 1:45:39 1 0:51:29 4
3 204 ひだまりの里 2:43:48 0:33:44 5 1:20:47 3 1:54:31 4 0:49:17 3
4 203 Teamおびとら+Emi 2:45:14 0:28:33 2 1:23:47 4 1:52:20 3 0:52:54 5
5 201 農夢と農婦たち 2:45:29 0:32:40 3 1:25:30 5 1:58:10 5 0:47:19 2
6 202 ヨンシャイン 2:58:34 0:33:12 4 1:29:13 6 2:02:25 6 0:56:09 7
7 205 TEAM R 3:08:45 0:41:12 7 1:33:11 7 2:14:23 7 0:54:22 6

函館トライアスロンクラブ関係者
1位 オール東川        RUN 吉田俊貴
4位 Teamおびとら+Emi  SWIM 小杉恵美