赤字は函館トライアスロンクラブ

総合順位 No. 氏名 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 年齢区分 年齡別順
1 1 吉越 慎吾 愛知県 2:00:40 0:20:10 1 1:04:01 1 1:24:11 1 0:36:29 2 男性 1
2 3 工藤 駿 安平町 2:09:39 0:20:38 2 1:10:58 6 1:31:36 2 0:38:03 4 男性 2
3 2 沢田 愛里 札幌市 2:13:16 0:22:43 4 1:12:19 12 1:35:02 4 0:38:14 5 女性 1
4 28 木村 悠 札幌市 2:15:56 0:23:34 5 1:10:36 5 1:34:10 3 0:41:46 10 男性 3
5 103 古川 浩正 札幌市 2:18:39 0:28:30 19 1:07:12 2 1:35:42 5 0:42:57 15 マスターズ男性 1
6 77 進藤 隆 留萌市 2:18:40 0:32:53 58 1:09:26 3 1:42:19 12 0:36:21 1 男性 4
7 76 森谷 直樹 苫小牧市 2:21:07 0:24:04 6 1:13:52 16 1:37:56 6 0:43:11 17 男性 5
8 65 黒澤 孟 札幌市 2:22:35 0:28:44 23 1:14:08 17 1:42:52 14 0:39:43 7 男性 6
9 30 佐藤 俊 江別市 2:22:36 0:33:13 63 1:10:59 7 1:44:12 19 0:38:24 6 男性 7
10 50 佐藤 宏城 札幌市 2:22:59 0:25:57 9 1:14:27 18 1:40:24 8 0:42:35 14 男性 8
11 70 三浦 裕司 札幌市 2:23:17 0:32:20 53 1:10:08 4 1:42:28 13 0:40:49 8 男性 9
12 26 杉山 義宣 恵庭市 2:23:29 0:33:50 78 1:11:39 10 1:45:29 25 0:38:00 3 男性 10
13 129 青野 朋之 天塩町 2:25:04 0:30:11 28 1:11:08 8 1:41:19 10 0:43:45 18 マスターズ男性 2
14 139 和田 将裕 鹿追町 2:25:24 0:27:30 14 1:15:41 23 1:43:11 15 0:42:13 11 マスターズ男性 3
15 35 田中 はじめ 旭川市 2:27:06 0:30:27 31 1:13:41 15 1:44:08 18 0:42:58 16 男性 11
16 44 星野 伊兵衛 苫小牧市 2:27:16 0:28:03 15 1:16:42 28 1:44:45 23 0:42:31 12 男性 12
17 18 堤 敏文 札幌市 2:28:11 0:30:54 35 1:12:22 13 1:43:16 16 0:44:55 21 男性 13
18 43 佐藤 秀 鷹栖町 2:28:29 0:28:18 17 1:11:19 9 1:39:37 7 0:48:52 54 男性 14
19 162 加藤 瞳 札幌市 2:30:03 0:24:28 8 1:20:12 45 1:44:40 22 0:45:23 26 女性 2
20 115 松田 靖人 石狩市 2:30:16 0:28:40 22 1:15:15 22 1:43:55 17 0:46:21 34 マスターズ男性 4
21 169 千葉 智美 宮城県 2:31:20 0:30:58 36 1:17:48 33 1:48:46 35 0:42:34 13 女性 3
22 93 正岡 幸数 江別市 2:31:23 0:28:56 24 1:15:59 25 1:44:55 24 0:46:28 36 マスターズ男性 5
23 124 服部 隆治 千歳市 2:31:38 0:33:55 80 1:16:30 27 1:50:25 40 0:41:13 9 マスターズ男性 6
24 54 長谷川 勝仁 札幌市 2:31:41 0:28:14 16 1:16:07 26 1:44:21 20 0:47:20 39 男性 15
25 165 孫田 知加子 札幌市 2:32:14 0:30:53 34 1:15:52 24 1:46:45 28 0:45:29 28 女性 4
26 142 野中 道夫 札幌市 2:32:35 0:32:03 50 1:12:27 14 1:44:30 21 0:48:05 45 マスターズ男性 7
27 21 上村 修二 札幌市 2:32:42 0:26:15 10 1:14:53 20 1:41:08 9 0:51:34 77 男性 16
28 128 青木 哲也 札幌市 2:32:48 0:31:38 46 1:14:43 19 1:46:21 27 0:46:27 35 マスターズ男性 8
29 55 朝川 洋明 宮城県 2:32:53 0:24:16 7 1:24:14 70 1:48:30 34 0:44:23 19 男性 17
30 38 飯塚 優 函館市 2:34:35 0:26:53 11 1:14:58 21 1:41:51 11 0:52:44 88 男性 18
31 19 山中 啓正 旭川市 2:34:49 0:31:11 40 1:17:48 34 1:48:59 36 0:45:50 30 男性 19
32 36 千葉 雄樹 別海町 2:34:51 0:31:00 37 1:18:41 37 1:49:41 38 0:45:10 22 男性 20
33 23 黒川 篤 札幌市 2:34:56 0:29:56 26 1:16:57 31 1:46:53 29 0:48:03 44 男性 21
34 61 草嶋 圭一 宮城県 2:35:42 0:30:15 29 1:17:59 35 1:48:14 33 0:47:28 41 男性 22
35 171 宇佐美 富子 札幌市 2:35:49 0:27:19 12 1:22:18 57 1:49:37 37 0:46:12 33 女性 5
36 130 栗山 隆 札幌市 2:35:50 0:34:21 87 1:11:43 11 1:46:04 26 0:49:46 61 マスターズ男性 9
37 97 成田 実 函館市 2:36:07 0:31:21 42 1:19:23 40 1:50:44 41 0:45:23 27 マスターズ男性 10
38 104 前田 紀幸 函館市 2:36:37 0:28:33 21 1:19:00 39 1:47:33 31 0:49:04 57 マスターズ男性 11
39 114 北村 好則 富良野市 2:37:13 0:33:19 66 1:18:39 36 1:51:58 45 0:45:15 25 マスターズ男性 12
40 64 大西 一成 札幌市 2:37:34 0:32:24 54 1:17:46 32 1:50:10 39 0:47:24 40 男性 23
41 63 宇佐美 法秀 札幌市 2:37:45 0:31:08 39 1:21:25 56 1:52:33 48 0:45:12 23 男性 24
42 73 神谷 良文 札幌市 2:38:08 0:30:31 32 1:16:52 30 1:47:23 30 0:50:45 71 男性 25
43 141 徳田 耕貴 紋別市 2:40:14 0:34:48 89 1:16:51 29 1:51:39 42 0:48:35 52 マスターズ男性 13
44 48 河西 哲也 旭川市 2:40:26 0:33:23 70 1:18:51 38 1:52:14 47 0:48:12 49 男性 26
45 172 坂井 舞 旭川市 2:40:43 0:28:29 18 1:24:06 68 1:52:35 49 0:48:08 46 女性 6
46 62 野川 和也 剣淵町 2:40:51 0:31:33 44 1:20:18 46 1:51:51 43 0:49:00 55 男性 27
47 102 米田 隆志 名寄市 2:41:01 0:34:05 83 1:19:47 42 1:53:52 53 0:47:09 38 マスターズ男性 14
48 107 石丸 剛 札幌市 2:41:16 0:33:27 72 1:20:54 51 1:54:21 55 0:46:55 37 マスターズ男性 15
49 161 堤 順恵 札幌市 2:41:37 0:22:42 3 1:24:57 77 1:47:39 32 0:53:58 93 女性 7
50 91 西谷 俊司 苫小牧市 2:41:54 0:33:25 71 1:20:44 49 1:54:09 54 0:47:45 43 マスターズ男性 16
51 168 金森 三早希 宮城県 2:42:38 0:27:22 13 1:24:49 73 1:52:11 46 0:50:27 67 女性 8
52 17 李家 眞理 士別市 2:42:52 0:33:11 62 1:20:05 43 1:53:16 51 0:49:36 60 男性 28
53 39 原 敬一 札幌市 2:42:54 0:31:56 49 1:22:38 60 1:54:34 57 0:48:20 51 男性 29
54 25 山下 修 岩見沢市 2:43:00 0:31:23 43 1:23:29 64 1:54:52 58 0:48:08 47 男性 30
55 78 中田 一宇 旭川市 2:43:06 0:33:00 59 1:20:07 44 1:53:07 50 0:49:59 63 男性 31
56 119 青木 良英 小樽市 2:44:54 0:33:40 76 1:21:19 54 1:54:59 59 0:49:55 62 マスターズ男性 17
57 148 棟方 潔 函館市 2:45:25 0:31:13 41 1:24:49 74 1:56:02 61 0:49:23 59 マスターズ男性 18
58 37 林 宏太郎 帯広市 2:45:49 0:32:37 56 1:21:06 52 1:53:43 52 0:52:06 83 男性 32
59 53 高橋 亮介 札幌市 2:46:19 0:33:54 79 1:26:32 82 2:00:26 72 0:45:53 31 男性 33
60 11 原田 英彦 札幌市 2:46:25 0:32:51 57 1:28:59 95 2:01:50 79 0:44:35 20 男性 34
61 110 鎌田 紀美男 函館市 2:46:46 0:34:14 84 1:26:48 85 2:01:02 75 0:45:44 29 マスターズ男性 19
62 15 辻 雅文 倶知安町 2:46:55 0:34:36 88 1:21:21 55 1:55:57 60 0:50:58 73 男性 35
63 24 落合 基晴 札幌市 2:47:13 0:32:32 55 1:19:24 41 1:51:56 44 0:55:17 96 男性 36
64 45 片岡 道彦 釧路町 2:47:44 0:35:52 97 1:20:28 48 1:56:20 64 0:51:24 75 男性 37
65 117 坂本 哲昭 音更町 2:48:12 0:30:25 30 1:27:33 88 1:57:58 67 0:50:14 64 マスターズ男性 20
66 121 荻野 智滿 江別市 2:48:41 0:32:05 51 1:22:19 58 1:54:24 56 0:54:17 94 マスターズ男性 21
67 135 今井 利雄 札幌市 2:48:49 0:34:03 82 1:26:35 83 2:00:38 73 0:48:11 48 マスターズ男性 22
68 41 舘山 孝利 旭川市 2:49:29 0:41:39 121 1:22:37 59 2:04:16 92 0:45:13 24 男性 38
69 120 佐々木 慶宣 千歳市 2:51:06 0:33:10 61 1:24:27 71 1:57:37 66 0:53:29 91 マスターズ男性 23
70 123 佐藤 明 鷹栖町 2:51:13 0:38:45 113 1:23:14 63 2:01:59 81 0:49:14 58 マスターズ男性 24
71 69 林 竜平 旭川市 2:51:35 0:41:41 122 1:20:53 50 2:02:34 85 0:49:01 56 男性 39
72 189 野中 千加子 札幌市 2:51:53 0:33:23 69 1:27:58 91 2:01:21 77 0:50:32 69 マスターズ女性 1
73 170 草嶋 聖子 宮城県 2:52:28 0:31:47 48 1:30:17 97 2:02:04 82 0:50:24 66 女性 9
74 79 井上 尚夫 旭川市 2:53:06 0:34:17 86 1:25:53 80 2:00:10 71 0:52:56 89 男性 40
75 58 出野 浩司 初山別村 2:53:10 0:43:27 125 1:21:06 53 2:04:33 94 0:48:37 53 男性 41
76 13 朝日 淳仁 北見市 2:53:35 0:33:20 67 1:24:50 75 1:58:10 68 0:55:25 97 男性 42
77 47 川崎 一人 千歳市 2:53:58 0:35:58 98 1:27:45 90 2:03:43 87 0:50:15 65 男性 43
78 166 加藤 弘子 函館市 2:54:31 0:33:48 77 1:28:09 92 2:01:57 80 0:52:34 86 女性 10
79 118 米田 岳男 旭川市 2:54:47 0:39:06 114 1:23:01 62 2:02:07 83 0:52:40 87 マスターズ男性 25
80 67 高橋 和夫 室蘭市 2:54:57 0:38:07 110 1:26:23 81 2:04:30 93 0:50:27 68 男性 44
81 56 穴田 充宏 豊頃町 2:55:01 0:31:36 45 1:32:36 112 2:04:12 91 0:50:49 72 男性 45
82 95 島本 俊男 札幌市 2:55:25 0:35:18 94 1:24:08 69 1:59:26 70 0:55:59 101 マスターズ男性 26
83 111 安藤 晴樹 釧路市 2:55:32 0:33:17 65 1:24:00 66 1:57:17 65 0:58:15 110 マスターズ男性 27
84 167 若佐 寛子 帯広市 2:55:48 0:30:09 27 1:31:20 105 2:01:29 78 0:54:19 95 女性 11
85 34 鬼頭 智 和寒町 2:55:58 0:38:37 112 1:26:39 84 2:05:16 98 0:50:42 70 男性 46
86 66 小西 克己 帯広市 2:56:08 0:40:41 119 1:23:58 65 2:04:39 95 0:51:29 76 男性 47
87 132 西岡 雅彦 札幌市 2:56:34 0:43:05 123 1:27:26 86 2:10:31 113 0:46:03 32 マスターズ男性 28
88 112 鎌田 幹博 北見市 2:56:42 0:40:13 118 1:24:52 76 2:05:05 97 0:51:37 78 マスターズ男性 29
89 145 菅井 秀樹 旭川市 2:56:44 0:35:17 93 1:25:51 79 2:01:08 76 0:55:36 98 マスターズ男性 30
90 136 大森 光敏 倶知安町 2:56:45 0:35:42 96 1:32:51 113 2:08:33 108 0:48:12 50 マスターズ男性 31
91 29 柳原 直人 札幌市 2:56:47 0:38:02 108 1:20:18 47 1:58:20 69 0:58:27 111 男性 48
92 185 長野 富美恵 帯広市 2:57:07 0:33:59 81 1:31:48 109 2:05:47 101 0:51:20 74 マスターズ女性 2
93 143 穴田 有一 江別市 2:57:42 0:40:45 120 1:25:00 78 2:05:45 100 0:51:57 81 マスターズ男性 32
94 113 原田 秀二 苫小牧市 2:57:43 0:33:08 60 1:23:00 61 1:56:08 63 1:01:35 123 マスターズ男性 33
95 52 岩田 玲 札幌市 2:57:59 0:33:30 73 1:30:35 100 2:04:05 89 0:53:54 92 男性 49
96 187 青木 礼美 札幌市 2:58:51 0:30:43 33 1:35:45 121 2:06:28 102 0:52:23 84 マスターズ女性 3
97 98 佐野 英雄 苫小牧市 2:59:01 0:31:07 38 1:31:16 103 2:02:23 84 0:56:38 105 マスターズ男性 34
98 146 林 健哉 札幌市 2:59:31 0:29:38 25 1:31:17 104 2:00:55 74 0:58:36 112 マスターズ男性 35
99 131 菅原 祐一郎 札幌市 2:59:47 0:28:31 20 1:27:33 87 1:56:04 62 1:03:43 127 マスターズ男性 36
100 122 坂井 正 札幌市 2:59:56 0:37:49 106 1:30:28 98 2:08:17 107 0:51:39 79 マスターズ男性 37
101 105 高村 金男 小樽市 3:00:00 0:35:04 92 1:27:33 89 2:02:37 86 0:57:23 109 マスターズ男性 38
102 108 竹内 貞志 旭川市 3:00:02 0:34:52 91 1:29:05 96 2:03:57 88 0:56:05 103 マスターズ男性 39
103 75 前田 一郎 帯広市 3:01:02 0:33:22 68 1:35:42 120 2:09:04 109 0:51:58 82 男性 50
104 140 遠藤 好昭 苫小牧市 3:02:07 0:31:45 47 1:37:51 127 2:09:36 111 0:52:31 85 マスターズ男性 40
105 32 中嶋 昇平 福岡県 3:03:44 0:43:33 126 1:24:03 67 2:07:36 105 0:56:08 104 男性 51
106 125 石丸 弦一郎 千葉県 3:04:17 0:36:05 99 1:31:24 106 2:07:29 103 0:56:48 107 マスターズ男性 41
107 182 成田 都子 札幌市 3:05:10 0:33:33 74 1:30:34 99 2:04:07 90 1:01:03 121 マスターズ女性 4
108 109 柳瀬 孝博 北見市 3:05:16 0:32:09 52 1:33:18 115 2:05:27 99 0:59:49 116 マスターズ男性 42
109 60 神山 治一 稚内市 3:05:41 0:36:09 100 1:28:54 94 2:05:03 96 1:00:38 120 男性 52
110 106 後藤 眞 北見市 3:07:27 0:34:51 90 1:39:40 130 2:14:31 122 0:52:56 90 マスターズ男性 43
111 49 井上 正弘 札幌市 3:07:43 0:45:11 128 1:30:50 101 2:16:01 124 0:51:42 80 男性 53
112 92 小林 保 札幌市 3:08:28 0:39:32 115 1:28:42 93 2:08:14 106 1:00:14 119 マスターズ男性 44
113 99 小島 尚三 札幌市 3:09:14 0:33:13 64 1:38:56 129 2:12:09 115 0:57:05 108 マスターズ男性 45
114 126 中野 徹 旭川市 3:09:27 0:38:16 111 1:34:29 118 2:12:45 116 0:56:42 106 マスターズ男性 46
115 40 木原 茂明 札幌市 3:09:46 0:38:06 109 1:35:53 122 2:13:59 121 0:55:47 100 男性 54
116 116 石村 勇 釧路市 3:10:43 0:37:40 104 1:37:17 126 2:14:57 123 0:55:46 99 マスターズ男性 47
117 127 宮腰 卓也 旭川市 3:11:21 0:45:07 127 1:24:47 72 2:09:54 112 1:01:27 122 マスターズ男性 48
118 134 松本 昌樹 札幌市 3:11:47 0:37:42 105 1:31:26 107 2:09:08 110 1:02:39 125 マスターズ男性 49
119 27 松田 敬男 札幌市 3:12:28 0:50:54 133 1:33:55 117 2:24:49 131 0:47:39 42 男性 55
120 164 木原 ゆうこ 札幌市 3:14:01 0:33:39 75 1:33:54 116 2:07:33 104 1:06:28 130 女性 12
121 20 青山 弘達 倶知安町 3:15:45 0:39:47 116 1:33:05 114 2:12:52 118 1:02:53 126 男性 56
122 183 伊藤 益枝 滋賀県 3:18:02 0:37:59 107 1:35:34 119 2:13:33 119 1:04:29 129 マスターズ女性 5
123 42 韮澤 豊 豊頃町 3:18:49 0:43:19 124 1:36:07 123 2:19:26 126 0:59:23 113 男性 57
124 57 磯谷 法男 旭川市 3:19:49 0:52:44 136 1:31:04 102 2:23:48 129 0:56:01 102 男性 58
125 51 多田 明広 函館市 3:21:16 0:49:59 132 1:31:51 110 2:21:50 128 0:59:26 114 男性 59
126 137 近藤 正幸 札幌市 3:22:00 0:36:48 102 1:37:10 125 2:13:58 120 1:08:02 131 マスターズ男性 50
127 101 工藤 乃 札幌市 3:24:07 0:52:29 135 1:31:37 108 2:24:06 130 1:00:01 117 マスターズ男性 51
128 14 岡 広樹 札幌市 3:25:22 0:40:12 117 1:32:35 111 2:12:47 117 1:12:35 133 男性 60
129 46 安田 博之 釧路市 3:26:35 0:34:16 85 1:37:03 124 2:11:19 114 1:15:16 135 男性 61
130 59 小川 征一 東川町 3:31:29 0:47:51 130 1:43:54 134 2:31:45 135 0:59:44 115 男性 62
131 138 鈴木 克昌 北広島市 3:32:20 0:48:10 131 1:43:59 135 2:32:09 136 1:00:11 118 マスターズ男性 52
132 71 山本 雅之 釧路市 3:32:52 0:51:54 134 1:38:54 128 2:30:48 134 1:02:04 124 男性 63
133 181 大地 惠子 更別村 3:33:08 0:35:22 95 1:54:01 136 2:29:23 133 1:03:45 128 マスターズ女性 6
134 133 部坂 正義 恵庭市 3:35:10 0:37:37 103 1:42:28 133 2:20:05 127 1:15:05 134 マスターズ男性 53
135 184 小林 浩代 帯広市 3:35:47 0:36:30 101 1:42:24 132 2:18:54 125 1:16:53 136 マスターズ女性 7
136 31 今井 祐介 札幌市 3:38:44 0:47:37 129 1:40:50 131 2:28:27 132 1:10:17 132 男性 64
DNF 188 小柏 由利子 釧路市                   マスターズ女性  
DNF 96 吉岡 直樹 札幌市                   マスターズ男性  
DNF 72 渡辺 祐樹 札幌市                   男性  
DNF 147 高松 宏行 砂川市                   マスターズ男性