2006“μŠ•”ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‹L˜^‰ο
<‹L˜^•\>

yTRIATHLONz 2006”N7ŒŽ9“ϊ
Ύή―Ήέ ށ –Ό ‚a‚h‚j‚d B+R RUN ‚r‚v‚h‚l ‚s‚n‚s‚`‚k ‡ˆΚ
2 ‘O“c‹IK 0:49:57 1:34:26 0:44:29 0:17:08 1:51:34 1
7 ™‘Ί•Ϋ‘₯ 0:49:57 1:33:41 0:43:44 0:21:05 1:54:46 2
4 ’†ΌVˆκ 0:51:04 1:35:21 0:44:17 0:21:13 1:56:34 3
11 X’qŠσ 0:51:35 1:39:22 0:47:47 0:21:24 2:00:46 4
12 ˆΐ‘ΊdK 0:55:14 1:39:34 0:44:20 0:21:26 2:01:00 5
1 ‚’JŒhŽO 0:58:35 1:41:50 0:43:15 0:21:47 2:03:37 6
3 ‰Α“‘OŽq 0:55:12 1:45:24 0:50:12 0:21:37 2:07:01 7
8 ‘½“c–ΎL 0:58:53 1:51:17 0:52:24 0:21:40 2:12:57 8
5 •Ÿ’nŽη 1:04:04 1:49:26 0:45:22 0:30:45 2:20:11 9
y‚a‚h‚j‚d+‚r‚v‚h‚lzy‚q‚t‚m+‚r‚v‚h‚lzy1Žν–ځz
Ύή―Ήέ ށ –Ό ‚a‚h‚j‚d ‚a{‚q ‚q‚t‚m ‚r‚v‚h‚l ‚s‚n‚s‚`‚k ‡ˆΚ
9 ”Ρ’Λ—D 0:50:33 - - 0:19:01 1:09:34
6 “η’J’ΌŽχ - - 0:44:01 ƒŠƒ^ƒCƒ„ 0:44:01
13 Δ“‘³K 0:50:55 - - - 0:50:55
10 “‘ΰVKŒb - - 0:52:13 - 0:52:13