第7回 NACアドベンチャーレースin ニセコ 【RESULT】 第7回 NACアドベンチャーレースin ニセコ 【経過表】
チーム名 ゼッケン RUN&MTB RFT RUN TOTAL Total bonus time TOTAL-bonus time チーム構成 チーム名 ゼッケン challenge stage START RUN&MTB TA1 RFT TA2 RUN GOAL
time 順位 time 順位 time 順位 time 順位 time 順位 1 2 CP_A
60分
CP_B
60分
CP_C
60分
penalty bonus CP_D
20分
CP_E
20分
CP_F
20分
penalty bonus CP_G
30分
CP_H
30分
CP_I
30分
CP_J
30分
penalty bonus
パッシュウイダー 12 2:22:44 1 1:17:16 3 2:10:49 3 5:50:49 1 0:09:00 5:41:49 1 青野 朋之 三浦 裕司 成瀬 康也 成瀬 美希 パッシュウイダー 12 0:01:30   8:08:00   0:07:30 10:30:44           11:48:00     13:58:49
Energy(エナジー) 10 2:46:23 2 1:24:21 15 2:04:35 1 6:15:19 2 0:07:00 6:08:19 2 Timothy McInerny Sam Wiaczek Theresa Hill Aimee Levesque Energy(エナジー) 10 0:02:00   8:08:00   0:05:00 10:54:23           12:18:44     14:23:19
苫前(トママエ  ラク     グリーンベアー)RAC-Green Bear 8 2:47:38 3 1:18:04 5 2:12:35 4 6:18:17 3 0:04:00 6:14:17 3 木谷 弥彦 山本 誠 高本 勇一 串間 京子 苫前(トママエ  ラク     グリーンベアー)RAC-Green Bear 8 0:01:30   8:08:00   0:02:30 10:55:38           12:13:42     14:26:17
苫前(トママエ  ラク     レッドベアー)RAC-Red Bear 6 2:53:07 6 1:18:37 6 2:09:14 2 6:20:58 4 0:05:30 6:15:28 4 伊藤 優 堀松 秀樹 長澤 秀治 加藤 珠里 苫前(トママエ  ラク     レッドベアー)RAC-Red Bear 6 0:00:30   8:08:00   0:05:00 11:01:07           12:19:44     14:28:58
底抜(ソコヌ)脱線(ダッセン)ガバチョ 13 2:53:50 7 1:17:03 2 2:26:23 5 6:37:16 5 0:07:30 6:29:46 5 大西 一成 城戸 薫 森田 健太 小田 純平 底抜(ソコヌ)脱線(ダッセン)ガバチョ 13 0:00:00   8:08:00   0:07:30 11:01:50           12:18:53     14:45:16
チーム☆プロテイン 17 3:03:53 9 1:19:59 9 2:27:28 6 6:51:20 6 0:11:30 6:39:50 6 澁谷 直 堤 啓輔 前谷 美雪 渡辺 祐樹 チーム☆プロテイン 17 0:01:30   8:08:00   0:10:00 11:11:53           12:31:52     14:59:20
ゆきえ 11 2:54:22 8 1:19:05 7 2:40:13 9 6:53:40 7 0:07:30 6:46:10 7 河野 克昭 大谷 崇文 森本 洋貴 南 幸江 ゆきえ 11 0:02:30   8:08:00   0:05:00 11:02:22           12:21:27     15:01:40
苫前(トママエ  ラク     ブルーベアー)RAC-Blue Bear 7 2:52:36 5 1:22:16 12 2:40:54 10 6:55:46 8 0:06:30 6:49:16 8 笠井 裕司 佐藤 信之 亀口 裕一 吉川 智子 苫前(トママエ  ラク     ブルーベアー)RAC-Blue Bear 7 0:01:30   8:08:00   0:05:00 11:00:36           12:22:52     15:03:46
Johnny Foreigner(ジョニー フォーリナー) 19 3:18:05 15 1:14:56 1 2:32:59 7 7:06:00 9 0:02:00 7:04:00 9 Brian Gaynor Mark Kelly Shaun Hoggard Bryony Dunlop Johnny Foreigner(ジョニー フォーリナー) 19 0:02:00   8:08:00   0:00:00 11:26:05           12:41:01     15:14:00
たくみ 9 3:16:27 14 1:23:03 13 2:36:07 8 7:15:37 10 0:11:00 7:04:37 10 相馬 寿 近江 慶吾 山中 孝一 沼田 えり たくみ 9 0:01:00   8:08:00   0:10:00 11:24:27           12:47:30     15:23:37
しゃ〜んなろ〜 X 5 3:04:30 10 1:21:08 10 2:53:06 14 7:18:44 11 0:09:00 7:09:44 11 西岡 美静 西岡 健幸 谷崎 慎二郎 碓井 雅樹 しゃ〜んなろ〜 X 5 0:01:30   8:08:00   0:07:30 11:12:30           12:33:38     15:26:44
DT 4 3:11:42 11 1:23:03 14 2:47:35 11 7:22:20 13 0:11:00 7:11:20 12 坂本 浩之 長崎 演寛 鈴木 康文 内田 恵美 DT 4 0:01:00   8:08:00   0:10:00 11:19:42           12:42:45     15:30:20
Team Blue(チーム ブルー  プラス) + 16 3:13:08 12 1:19:53 8 2:49:04 12 7:22:05 12 0:09:35 7:12:30 13 荒井 康匡 菊田 章男 大原 聖史 Georaina Rutherford Team Blue(チーム ブルー  プラス) + 16 0:00:30 0:01:35 8:08:00   0:07:30 11:21:08           12:41:01     15:30:05
Team Blue(チーム ブルー) 15 3:13:23 13 1:21:22 11 2:50:43 13 7:25:28 14 0:11:30 7:13:58 14 松下 博光 中島 正宏 佐藤 幸浩 佐々木 未来 Team Blue(チーム ブルー) 15 0:01:30   8:08:00   0:10:00 11:21:23           12:42:45     15:33:28
ウィンパル 1 3:31:46 16 1:37:48 17 3:14:01 16 8:23:35 15 0:07:00 8:16:35 15 平野 若郎 佐々木 泰文 佐渡 まゆみ 小田 まこと ウィンパル 1 0:02:00   8:08:00   0:05:00 11:39:46           13:17:34     16:31:35
おHANZOなんちゃって(タイ) 3 3:59:45 17 1:35:45 16 3:01:52 15 8:37:22 16 0:08:00 8:29:22 16 前田 博 布施 倫宏 秋山 仁美 西家 由佳子 おHANZOなんちゃって(タイ) 3 0:00:30   8:08:00   0:07:30 12:07:45           13:43:30     16:45:22
TEAM 秀岳荘(チーム    シュウガクソウ) 18 2:49:26 4 1:17:34 4         0:11:00 リタイア 竹内 豊 サティス マンパティ 志賀 琢也 瀬下 真紀 TEAM 秀岳荘(チーム    シュウガクソウ) 18 0:01:00   8:08:00   0:10:00 10:57:26           12:15:00              
るすつりぞーと 14 5:03:56 18 1:40:11 18         0:12:39 リタイア 熊谷 智之 信原 靖 高梨 敬子 有山 知恵子 るすつりぞーと 14 0:01:00 0:01:39 8:08:00   0:10:00 13:11:56           14:52:07              
(クサ)かぶれ(ヤブ)れかぶれ 2                 0:09:22 リタイア 伊藤 吉昭 山田 真由恵 浅島 誠 吉村 寿吉 (クサ)かぶれ(ヤブ)れかぶれ 2 0:01:30 0:02:52 8:08:00   0:05:00                            
平均TIME   3:10:56   1:22:51   2:36:06   7:03:25                                                                
※各種目のtimeは所要時間にpenaltyを加算したものです。内訳については経過表で確認下さい。               2006/10/8作成:MIHO ※通過したときの時間です。所要した時間ではありません。                   CPとトライアルは悪天候の為なし   トライアルは悪天候の為なし