2006ハスカップトライアスロン Aタイプリザルト(速報版) 風雨が強くバイクは中止となりました
| 氏名 | 歳 | 住所 | スイム1.5k | 順位 | ラン12k | 順位 | タイム | 順位 | 女子順位 |
| 工藤 駿 | 15 | 安平町 | 20:21 | 1 | 0:41:59 | 3 | 1:02:20 | 1 | |
| 伊藤 寿 | 23 | 札幌市 | 24:53 | 8 | 0:41:25 | 2 | 1:06:18 | 2 | |
| 沢田 愛里 | 26 | 札幌市 | 22:36 | 5 | 0:45:36 | 9 | 1:08:12 | 3 | 1 |
| 地原 健司 | 41 | 札幌市 | 25:17 | 9 | 0:43:52 | 4 | 1:09:09 | 4 | |
| 森谷 直樹 | 30 | 苫小牧市 | 22:12 | 2 | 0:47:49 | 16 | 1:10:01 | 5 | |
| 河村 政勝 | 45 | 山口県 | 25:45 | 11 | 0:44:17 | 5 | 1:10:02 | 6 | |
| 松島 諒 | 24 | 千歳市 | 25:42 | 10 | 0:44:49 | 7 | 1:10:31 | 7 | |
| 黒澤 孟 | 24 | 札幌市 | 26:13 | 13 | 0:44:47 | 6 | 1:11:00 | 8 | |
| 岡部 裕 | 37 | 札幌市 | 30:16 | 38 | 0:40:54 | 1 | 1:11:10 | 9 | |
| 木村 悠 | 20 | 札幌市 | 23:37 | 7 | 0:49:51 | 25 | 1:13:28 | 10 | |
| 和田 将裕 | 43 | 鹿追町 | 28:51 | 21 | 0:46:21 | 10 | 1:15:12 | 11 | |
| 刀根 勇一 | 42 | 札幌市 | 28:51 | 21 | 0:47:01 | 12 | 1:15:52 | 12 | |
| 布施 倫宏 | 36 | 函館市 | 26:05 | 12 | 0:50:02 | 27 | 1:16:07 | 13 | |
| 古川 浩正 | 40 | 札幌市 | 28:55 | 23 | 0:47:13 | 13 | 1:16:08 | 14 | |
| 大村 健 | 23 | 札幌市 | 26:31 | 16 | 0:49:38 | 23 | 1:16:09 | 15 | |
| 堤 敏文 | 36 | 札幌市 | 30:05 | 35 | 0:46:52 | 11 | 1:16:57 | 16 | |
| 田中 はじめ | 35 | 紋別市 | 27:56 | 18 | 0:49:14 | 20 | 1:17:10 | 17 | |
| 加藤 優 | 17 | 札幌市 | 22:35 | 4 | 0:55:00 | 52 | 1:17:35 | 18 | 2 |
| 伊藤 吉昭 | 45 | 札幌市 | 32:33 | 62 | 0:45:15 | 8 | 1:17:48 | 19 | |
| 佐藤 秀 | 18 | 鷹栖町 | 27:33 | 17 | 0:50:41 | 29 | 1:18:14 | 20 | |
| 松田 靖人 | 48 | 石狩市 | 29:48 | 30 | 0:49:34 | 22 | 1:19:22 | 21 | |
| 宇佐美 富子 | 29 | 札幌市 | 26:23 | 14 | 0:53:44 | 46 | 1:20:07 | 22 | 3 |
| 濱田 剛 | 32 | 苫小牧市 | 32:40 | 65 | 0:47:27 | 14 | 1:20:07 | 22 | |
| 黒川 篤 | 38 | 札幌市 | 29:31 | 26 | 0:50:44 | 30 | 1:20:15 | 24 | |
| 葛西 祐輔 | 23 | 札幌市 | 30:54 | 43 | 0:49:41 | 24 | 1:20:35 | 25 | |
| 原 敬一 | 44 | 札幌市 | 31:13 | 47 | 0:49:53 | 26 | 1:21:06 | 26 | |
| 林川 和幸 | 35 | 士別市 | 30:15 | 37 | 0:50:56 | 32 | 1:21:11 | 27 | |
| 北野 圭二 | 40 | 札幌市 | 30:30 | 40 | 0:51:01 | 33 | 1:21:31 | 28 | |
| 岡田 里絵 | 31 | 札幌市 | 28:15 | 19 | 0:53:18 | 42 | 1:21:33 | 29 | 4 |
| 大島 茂幸 | 42 | 音更町 | 32:57 | 70 | 0:48:52 | 17 | 1:21:49 | 30 | |
| 富田 智 | 34 | 登別市 | 34:13 | 87 | 0:47:38 | 15 | 1:21:51 | 31 | |
| 白浜 有希子 | 30 | 旭川市 | 26:25 | 15 | 0:55:43 | 56 | 1:22:08 | 32 | 5 |
| 鬼頭 智 | 38 | 和寒町 | 33:13 | 75 | 0:49:27 | 21 | 1:22:40 | 33 | |
| 景山 司 | 41 | 帯広市 | 30:48 | 41 | 0:51:54 | 35 | 1:22:42 | 34 | |
| 竹田 飛鳥 | 20 | 札幌市 | 22:42 | 6 | 1:00:04 | 76 | 1:22:46 | 35 | |
| ジョン ニコライ | 33 | 旭川市 | 31:30 | 51 | 0:51:30 | 34 | 1:23:00 | 36 | |
| 桐生 匡 | 46 | 札幌市 | 31:02 | 45 | 0:52:04 | 38 | 1:23:06 | 37 | |
| 河西 哲也 | 33 | 旭川市 | 34:17 | 89 | 0:48:57 | 19 | 1:23:14 | 38 | |
| 高野 篤 | 44 | 札幌市 | 29:14 | 24 | 0:54:17 | 49 | 1:23:31 | 39 | |
| 國井 安則 | 55 | 旭川市 | 29:47 | 29 | 0:54:24 | 50 | 1:24:11 | 40 | |
| 室 崇人 | 34 | 札幌市 | 30:23 | 39 | 0:53:50 | 47 | 1:24:13 | 41 | |
| 安達 彰 | 27 | 帯広市 | 31:27 | 50 | 0:52:50 | 39 | 1:24:17 | 42 | |
| 長野 富美恵 | 43 | 帯広市 | 30:50 | 42 | 0:53:37 | 45 | 1:24:27 | 43 | 6 |
| 村上 禎信 | 34 | 倶知安町 | 31:23 | 49 | 0:53:22 | 44 | 1:24:45 | 44 | |
| 小島 雄司 | 39 | 札幌市 | 35:57 | 100 | 0:48:54 | 18 | 1:24:51 | 45 | |
| 高谷 敬三 | 67 | 函館市 | 34:11 | 86 | 0:50:52 | 31 | 1:25:03 | 46 | |
| 高松 広周 | 23 | 札幌市 | 32:51 | 69 | 0:52:57 | 41 | 1:25:48 | 47 | |
| 野中 道夫 | 45 | 札幌市 | 33:02 | 72 | 0:52:52 | 40 | 1:25:54 | 48 | |
| 成田 実 | 58 | 函館市 | 32:12 | 58 | 0:54:46 | 51 | 1:26:58 | 49 | |
| 尾坂 康一 | 53 | 音更町 | 31:33 | 52 | 0:55:29 | 54 | 1:27:02 | 50 | |
| 高橋 亮介 | 24 | 札幌市 | 33:53 | 83 | 0:53:20 | 43 | 1:27:13 | 51 | |
| 土屋 幸一 | 46 | 北広島市 | 32:25 | 60 | 0:55:38 | 55 | 1:28:03 | 52 | |
| 遠藤 好昭 | 44 | 苫小牧市 | 29:49 | 31 | 0:59:02 | 70 | 1:28:51 | 53 | |
| 望月 達史 | 21 | 札幌市 | 38:53 | 113 | 0:50:07 | 28 | 1:29:00 | 54 | |
| 辻 雅文 | 39 | 倶知安町 | 33:17 | 79 | 0:55:44 | 57 | 1:29:01 | 55 | |
| 栗山 隆 | 43 | 札幌市 | 33:16 | 78 | 0:56:06 | 58 | 1:29:22 | 56 | |
| 中川 並樹 | 41 | 標茶町 | 37:38 | 110 | 0:51:55 | 36 | 1:29:33 | 57 | |
| 斉藤 英二 | 53 | 苫小牧市 | 29:53 | 33 | 0:59:46 | 74 | 1:29:39 | 58 | |
| 柳原 直人 | 21 | 札幌市 | 33:14 | 77 | 0:56:32 | 61 | 1:29:46 | 59 | |
| 三浦 浩明 | 32 | 苫小牧市 | 32:22 | 59 | 0:57:39 | 65 | 1:30:01 | 60 | |
| 竹中 義博 | 47 | 千歳市 | 33:27 | 81 | 0:56:35 | 62 | 1:30:02 | 61 | |
| 野中 千加子 | 43 | 札幌市 | 35:14 | 95 | 0:55:08 | 53 | 1:30:22 | 62 | 7 |
| 菅谷 晃子 | 44 | 札幌市 | 28:22 | 20 | 1:02:04 | 86 | 1:30:26 | 63 | 8 |
| 瀧澤 清勝 | 57 | 登別市 | 32:49 | 68 | 0:57:39 | 65 | 1:30:28 | 64 | |
| 森 智希 | 33 | 函館市 | 34:29 | 90 | 0:56:37 | 63 | 1:31:06 | 65 | |
| 串間 京子 | 36 | 旭川市 | 30:58 | 44 | 1:00:12 | 78 | 1:31:10 | 66 | 9 |
| 高村 金男 | 61 | 小樽市 | 32:41 | 66 | 0:58:55 | 69 | 1:31:36 | 67 | |
| 三宅 正文 | 56 | 旭川市 | 32:59 | 71 | 0:58:44 | 68 | 1:31:43 | 68 | |
| 尾芝 徳一 | 45 | 札幌市 | 29:25 | 25 | 1:02:49 | 92 | 1:32:14 | 69 | |
| 坂本 哲昭 | 39 | 音更町 | 29:58 | 34 | 1:02:33 | 89 | 1:32:31 | 70 | |
| 青木 祐輔 | 44 | 札幌市 | 38:46 | 112 | 0:53:54 | 48 | 1:32:40 | 71 | |
| 平尾 貢一 | 57 | 苫小牧市 | 31:57 | 55 | 1:00:58 | 81 | 1:32:55 | 72 | |
| 高山 正貴 | 41 | 札幌市 | 33:13 | 75 | 0:59:48 | 75 | 1:33:01 | 73 | |
| 樫原 一郎 | 43 | 女満別町 | 36:58 | 105 | 0:56:08 | 59 | 1:33:06 | 74 | |
| 名和 千洋子 | 49 | 弟子屈町 | 34:04 | 85 | 0:59:06 | 71 | 1:33:10 | 75 | 10 |
| 小林 保 | 48 | 札幌市 | 34:44 | 93 | 0:59:09 | 72 | 1:33:53 | 76 | |
| 竹内 貞志 | 59 | 旭川市 | 33:12 | 74 | 1:00:50 | 80 | 1:34:02 | 77 | |
| 安藤 春樹 | 53 | 釧路市 | 31:08 | 46 | 1:03:52 | 96 | 1:35:00 | 78 | |
| 針谷 祐佳 | 32 | 旭川市 | 43:09 | 118 | 0:51:55 | 37 | 1:35:04 | 79 | 11 |
| 榊 泰子 | 43 | 札幌市 | 38:57 | 114 | 0:56:13 | 60 | 1:35:10 | 80 | 12 |
| 安田 光夫 | 56 | 札幌市 | 32:28 | 61 | 1:02:48 | 91 | 1:35:16 | 81 | |
| 向井 孝 | 41 | 室蘭市 | 32:38 | 63 | 1:02:41 | 90 | 1:35:19 | 82 | |
| 源川 律恵子 | 48 | 苫小牧市 | 33:03 | 73 | 1:02:29 | 88 | 1:35:32 | 83 | 13 |
| 小島 尚三 | 59 | 札幌市 | 31:21 | 48 | 1:04:16 | 99 | 1:35:37 | 84 | |
| 原田 秀二 | 47 | 苫小牧市 | 31:51 | 54 | 1:04:01 | 98 | 1:35:52 | 85 | |
| 宮田 栄 | 39 | 深川市 | 29:36 | 27 | 1:06:20 | 106 | 1:35:56 | 86 | |
| 神山 治一 | 64 | 稚内市 | 36:22 | 102 | 1:00:21 | 79 | 1:36:43 | 87 | |
| 荻野 智満 | 59 | 江別市 | 36:57 | 104 | 1:00:11 | 77 | 1:37:08 | 88 | |
| 桑原 美代子 | 51 | 札幌市 | 33:19 | 80 | 1:03:50 | 95 | 1:37:09 | 89 | 14 |
| 柳田 洋子 | 47 | 稚内市 | 29:44 | 28 | 1:07:36 | 108 | 1:37:20 | 90 | 15 |
| 成田 都子 | 53 | 札幌市 | 33:36 | 82 | 1:03:57 | 97 | 1:37:33 | 91 | 16 |
| 井上 正弘 | 34 | 札幌市 | 40:11 | 116 | 0:57:48 | 67 | 1:37:59 | 92 | |
| 島本 俊男 | 52 | 札幌市 | 36:26 | 103 | 1:01:51 | 85 | 1:38:17 | 93 | |
| 藤倉 悟 | 43 | 札幌市 | 37:04 | 107 | 1:01:20 | 83 | 1:38:24 | 94 | |
| 鎌田 幹博 | 45 | 北見市 | 39:07 | 115 | 0:59:26 | 73 | 1:38:33 | 95 | |
| 後藤 真 | 57 | 北見市 | 35:23 | 98 | 1:03:15 | 93 | 1:38:38 | 96 | |
| 佐藤 明 | 45 | 鷹栖町 | 37:10 | 108 | 1:01:33 | 84 | 1:38:43 | 97 | |
| 川口 寿範 | 57 | 苫小牧市 | 32:06 | 57 | 1:07:03 | 107 | 1:39:09 | 98 | |
| 船越 かをり | 45 | 室蘭市 | 31:41 | 53 | 1:07:53 | 109 | 1:39:34 | 99 | 17 |
| 松本 英知 | 49 | 札幌市 | 38:25 | 111 | 1:01:17 | 82 | 1:39:42 | 100 | |
| 保本 聡子 | 33 | 苫小牧市 | 34:41 | 92 | 1:05:13 | 103 | 1:39:54 | 101 | 18 |
| 久保 有紀子 | 33 | 千歳市 | 34:38 | 91 | 1:05:26 | 104 | 1:40:04 | 102 | 19 |
| 観野 淳一 | 26 | 札幌市 | 35:14 | 95 | 1:05:04 | 102 | 1:40:18 | 103 | |
| 吉岡 直樹 | 46 | 札幌市 | 35:49 | 99 | 1:05:35 | 105 | 1:41:24 | 104 | |
| 滝口 明人 | 45 | 千歳市 | 44:27 | 119 | 0:57:25 | 64 | 1:41:52 | 105 | |
| 澤村 豊 | 52 | 札幌市 | 37:01 | 106 | 1:05:00 | 101 | 1:42:01 | 106 | |
| 田中 将登 | 19 | 札幌市 | 37:36 | 109 | 1:04:27 | 100 | 1:42:03 | 107 | |
| 有竹 豊久 | 36 | 札幌市 | 30:09 | 36 | 1:12:34 | 115 | 1:42:43 | 108 | |
| 秋山 仁美 | 47 | 旭川市 | 32:38 | 63 | 1:10:05 | 112 | 1:42:43 | 108 | 20 |
| 西岡 治美 | 47 | 苫小牧市 | 34:14 | 88 | 1:09:01 | 110 | 1:43:15 | 110 | 21 |
| 佐藤 直美 | 45 | 鷹栖町 | 40:33 | 117 | 1:03:22 | 94 | 1:43:55 | 111 | 22 |
| 田中 邦明 | 37 | 室蘭市 | 29:51 | 32 | 1:15:01 | 117 | 1:44:52 | 112 | |
| 下重 正樹 | 52 | 釧路市 | 34:02 | 84 | 1:11:18 | 113 | 1:45:20 | 113 | |
| 毛利 安男 | 54 | 遠軽町 | 44:43 | 120 | 1:02:09 | 87 | 1:46:52 | 114 | |
| 長尾 新 | 67 | 札幌市 | 36:00 | 101 | 1:14:55 | 116 | 1:50:55 | 115 | |
| 口川 祐逸 | 41 | 北斗市 | 35:03 | 94 | 1:16:08 | 118 | 1:51:11 | 116 | |
| 本間 勉 | 56 | 釧路市 | 32:02 | 56 | 1:19:45 | 119 | 1:51:47 | 117 | |
| 鈴木 克昌 | 62 | 北広島市 | 46:42 | 122 | 1:09:58 | 111 | 1:56:40 | 118 | |
| 及川 登志裕 | 48 | 士別市 | 35:21 | 97 | 1:21:51 | 121 | 1:57:12 | 119 | |
| 赤松 成司 | 39 | 旭川市 | 55:14 | 123 | 1:12:17 | 114 | 2:07:31 | 120 | |
| 土橋 育恵 | 41 | 旭川市 | 46:20 | 121 | 1:21:48 | 120 | 2:08:08 | 121 | |
| 加藤 瞳 | 15 | 札幌市 | 22:32 | 3 | |||||
| 部坂 正義 | 69 | 恵庭市 | 32:46 | 67 | |||||
| 菅原 祐一郎 | 43 | 札幌市 | |||||||
| 竹原 一貴 | 37 | 札幌市 | |||||||
| 落合 基晴 | 36 | 札幌市 | |||||||
| 佐藤 宏城 | 26 | 札幌市 | |||||||
| 東梅 健太 | 24 | 苫小牧市 | |||||||
| 榊 竜太 | 18 | 札幌市 | |||||||
| 大給 正訓 | 56 | 苫小牧市 | |||||||
| 高橋 和夫 | 44 | 室蘭市 | |||||||
| 岡部 恭宏 | 40 | 名寄市 | |||||||
| 林 宏太郎 | 37 | 帯広市 | |||||||
| 小池 秀典 | 35 | 札幌市 | |||||||
| 佐々木 和磨 | 34 | 札幌市 |
Bタイプリザルト(速報版)
| 氏名 | 歳 | 住所 | スイム1.0k | 順位 | ラン8k | 順位 | タイム | 順位 | 順位 | ||
| 3 | 遠藤 樹 | 16 | 札幌市 | 12:07 | 1 | 0:25:46 | 1 | 0:37:53 | 1 | ||
| 3 | 高井 愛実 | F | 17 | 江別市 | 15:52 | 2 | 0:31:36 | 6 | 0:47:28 | 2 | 1 |
| 3 | 吉川 政司 | 46 | 苫小牧市 | 20:09 | 7 | 0:29:15 | 2 | 0:49:24 | 3 | ||
| 3 | 杉村 保則 | 45 | 七飯町 | 23:24 | 13 | 0:29:48 | 3 | 0:53:12 | 4 | ||
| 3 | 早川 雅友 | 33 | 苫小牧市 | 22:13 | 11 | 0:32:53 | 9 | 0:55:06 | 5 | ||
| 3 | 和田 優希 | F | 19 | 鹿追町 | 17:08 | 3 | 0:38:58 | 21 | 0:56:06 | 6 | 2 |
| 3 | 宮尾 静雄 | 55 | 札幌市 | 18:55 | 4 | 0:37:45 | 14 | 0:56:40 | 7 | ||
| 3 | 上谷 健也 | 38 | 苫小牧市 | 26:15 | 22 | 0:30:27 | 4 | 0:56:42 | 8 | ||
| 3 | 高橋 潤子 | F | 34 | 苫小牧市 | 25:26 | 20 | 0:31:17 | 5 | 0:56:43 | 9 | 3 |
| 3 | 近 育愛 | F | 34 | 札幌市 | 19:37 | 6 | 0:37:23 | 13 | 0:57:00 | 10 | 4 |
| 3 | 佐野 英雄 | 57 | 苫小牧市 | 20:41 | 8 | 0:36:42 | 11 | 0:57:23 | 11 | ||
| 3 | 吉田 こずえ | F | 45 | 木古内町 | 25:21 | 18 | 0:32:07 | 7 | 0:57:28 | 12 | 5 |
| 3 | 小林 浩代 | F | 45 | 帯広市 | 21:00 | 9 | 0:38:55 | 18 | 0:59:55 | 13 | 6 |
| 3 | 末永 和枝 | F | 55 | 札幌市 | 21:03 | 10 | 0:38:56 | 19 | 0:59:59 | 14 | 7 |
| 3 | 青山 弘達 | 32 | 倶知安町 | 23:08 | 12 | 0:38:51 | 17 | 1:01:59 | 15 | ||
| 3 | 安達 千恵子 | F | 27 | 帯広市 | 23:29 | 14 | 0:38:43 | 16 | 1:02:12 | 16 | 8 |
| 3 | 林 正行 | 64 | 札幌市 | 23:54 | 15 | 0:38:56 | 19 | 1:02:50 | 17 | ||
| 3 | 大友 幸彦 | 45 | 函館市 | 30:34 | 29 | 0:32:20 | 8 | 1:02:54 | 18 | ||
| 3 | 伊藤 敏明 | 59 | 苫小牧市 | 25:39 | 21 | 0:37:19 | 12 | 1:02:58 | 19 | ||
| 3 | 木島 正広 | 39 | 苫小牧市 | 27:10 | 23 | 0:36:02 | 10 | 1:03:12 | 20 | ||
| 3 | 大井 誠 | 62 | 喜茂別町 | 25:14 | 17 | 0:38:15 | 15 | 1:03:29 | 21 | ||
| 3 | 近藤 正幸 | 68 | 札幌市 | 25:08 | 16 | 0:41:38 | 24 | 1:06:46 | 22 | ||
| 3 | 竹内 仁美 | F | 33 | 札幌市 | 29:09 | 27 | 0:40:37 | 23 | 1:09:46 | 23 | 9 |
| 3 | 滝澤 悟 | 43 | 札幌市 | 31:43 | 31 | 0:39:28 | 22 | 1:11:11 | 24 | ||
| 3 | 末次 亮治 | 63 | 室蘭市 | 28:52 | 26 | 0:43:05 | 25 | 1:11:57 | 25 | ||
| 3 | 桐尾 佳憲 | 69 | 札幌市 | 27:26 | 24 | 0:49:05 | 27 | 1:16:31 | 26 | ||
| 3 | 久木 孝之 | 25 | 苫小牧市 | 25:24 | 19 | 0:51:09 | 28 | 1:16:33 | 27 | ||
| 3 | 正保 吉明 | 35 | 新冠町 | 30:19 | 28 | 0:47:07 | 26 | 1:17:26 | 28 | ||
| 3 | 菊地 弘子 | F | 47 | 音更町 | 31:29 | 30 | 0:53:40 | 29 | 1:25:09 | 29 | 10 |
| 3 | 大光 榮子 | F | 60 | 大滝村 | 34:33 | 32 | 0:54:45 | 30 | 1:29:18 | 30 | 11 |
| 3 | 石川 三四昌 | 69 | 上士幌町 | 27:56 | 25 | ||||||
| 3 | 森脇 安忠 | 68 | 室蘭市 | 19:16 | 5 |