男子30kmA組(40歳未満)

順位 ゼッケン 氏   名 所   属 市町村名  タイム
1 24 今井 博幸 NTT東日本長 長野県  1:27:11.2
2 5 福士 鎮顕 冬戦教 札幌市  1:28:41.7
3 40 神津 正昭 ニッセンスポーツ 札幌市  1:28:42.8
4 12 島田 武彦 サンシャインS 札幌市  1:29:02.0
5 9 三好 孝文 陸自冬戦教 札幌市  1:29:02.4
6 1 山本 直人 冬戦教 札幌市  1:29:07.4
7 11 猪股 和弥 冬季戦技教育隊 札幌市  1:29:15.7
8 17 佐藤 勇介 JR北海道 札幌市  1:30:24.0
9 23 畔上 大地 NTT東日本長 長野県  1:34:35.1
10 10 角  雄治 冬戦教 札幌市  1:35:03.1
11 31 田中 陽希 明治大学 富良野市  1:35:04.0
12 8 畠山  和 冬季戦技教育隊 札幌市  1:35:50.8
13 3 橋  豊 北海道補給処 恵庭市  1:45:02.3
14 16 佐藤  力 帯広養護SSC 帯広市  1:45:44.9
15 28 坂根 永司 南恵庭XC部 恵庭市  1:53:18.9
16 32 大田原 寛 恵庭市 恵庭市  1:53:37.2
17 37 田中はじめ 帯広トライアスロン 紋別市  1:54:26.5
18 27 水嶋 友樹 南恵庭XC部 恵庭市  1:55:50.7
19 38 高橋 義則 HANZO 苫小牧市  1:57:52.7
20 21 吉田  豊 チームエッジ 札幌市  1:58:55.7
21 19 越智 哲夫 チームSCOP 北見市  2:02:55.0
22 33 KevinSturt 白老町教委 白老町  2:03:10.6
23 2 本多 倫尚 後志支庁XC 倶知安町  2:05:33.9
24 29 三澤 健司 南恵庭XC部 恵庭市  2:06:16.9
25 25 早坂 直樹 サブロークラブ 恵庭市  2:10:30.5
26 26 畠山 一也 南恵庭XC 恵庭市  2:13:12.8
27 22 嶋田 信明 SSCスキー 札幌市  2:17:25.8
28 35 山下  昭 千歳市 千歳市  2:19:50.9
29 36 石亀  豪 札幌市 札幌市  2:22:38.6
30 18 安藤 邦也 道庁農政部XC 札幌市  2:22:57.0
31 34 北野 圭二 キタノ薬局 札幌市  2:23:09.2
32 13 細矢 慶治 ルッチカーレ★ 帯広市  2:35:48.8
33 7 北川  徹 おぼこ山の会 八雲町  2:54:22.2
34 4 中林  昭 むろらんHC 室蘭市  3:03:46.9

男子30kmB組(40〜59歳)

順  位 ゼッケン 氏   名 所   属 市町村名 タイム
1 90 伊藤 吉昭 丘珠ヘリ2飛 札幌市  1:43:23.5
2 77 三浦 裕司 札幌旭丘高校 札幌市  1:46:00.3
3 65 青野 朋之 天塩IMC 天塩町  1:49:04.3
4 69 久保埜雅裕 スウェット 千歳市  1:49:40.8
5 78 斉藤  寛 春光SC 旭川市  1:50:28.1
6 45 佐々木徳夫 白老自衛隊XC 苫小牧市  1:50:54.9
7 62 児玉 春夫 SWEAT 歌志内市  1:52:01.5
8 52 久松 忠博 滝川市 滝川市  1:54:44.9
9 51 吉田 純司 サンシャインS 札幌市  1:56:00.6
10 66 東井  透 チームエクセル 札幌市  1:58:20.7
11 80 重村 明彦 苫小牧市 苫小牧市  1:58:40.1
12 95 杉野 正司 4AAGPRC 名寄市  2:02:56.4
13 64 敦賀 和夫 日通札幌運輸 札幌市  2:04:01.1
14 48 坂井 輝雄 NTTアカシヤ 北広島市  2:04:07.6
15 83 加藤  浩 サンシャインS 札幌市  2:05:42.0
16 44 水島 厚司 白老元気会 白老町  2:11:01.7
17 60 高城  正 ATC神奈川 神奈川県  2:13:22.9
18 74 小松 研郎 室蘭市 室蘭市  2:13:24.8
19 75 大西 英藏 ノースマンXC 函館市  2:13:58.9
20 98 太田  潔 サンシャイン 札幌市  2:15:06.5
21 58 大屋 昌信 札幌市 札幌市  2:16:06.3
22 96 中野 達司 稲積ファイタ− 札幌市  2:17:01.3
23 53 濱坂  晃 後志森づくり 倶知安町  2:18:20.7
24 47 古屋 雅英 佐藤印刷 札幌市  2:19:43.5
25 67 椿谷 敏雄 K−kids 札幌市  2:20:03.4
26 54 斗澤  剛 道マラソンク 札幌市  2:21:15.1
27 82 菅原祐一郎 サンシャイン 札幌市  2:21:54.2
28 72 酒井 俊夫 登別市 登別市  2:23:27.2
29 85 竹内 修一 道新XC 札幌市  2:23:28.9
30 89 内潟 慎司 第71戦車連隊 千歳市  2:24:27.2
31 57 中村 義隆 札幌市 札幌市  2:25:27.3
32 73 佐藤  薫 北海学園 札幌市  2:26:03.6
33 84 鈴木 大智 K−Kids 伊達市  2:27:07.1
34 50 菅野 耕司 千歳市 千歳市  2:27:39.1
35 76 藤原 倭臣 千歳市 千歳市  2:28:14.9
36 68 庄司 敏光 サンシャインS 札幌市  2:28:25.1
37 55 森  重市 室蘭歩くスキー 室蘭市  2:28:32.2
38 97 安藤 圭祐 サンシャインスキー 札幌市  2:32:50.3
39 86 白井 睦夫 アイシャイン 札幌市  2:34:39.2
40 59 城下 徳光 函館市 函館市  2:34:39.5
41 46 常本 良一 札幌市 札幌市  2:36:06.5
42 79 松浦 正治 松浦ガラス 札幌市  2:39:07.4
43 92 今村 雅彦 富田林市スキー 大阪府  2:39:44.7
44 94 佐藤 敏明 江別走ろう会 江別市  2:42:01.8
45 88 兼古 晃一 札幌市 札幌市  2:48:12.8
46 49 加藤 克之 恵庭土地改良区 恵庭市  2:48:30.3
47 61 中村  仁 K−kids 中標津町  2:50:07.8
48 81 星野 正彦 札幌市役所 札幌市  2:51:25.8
49 93 熊沢 洋治 ペガーズ 東京都  2:58:12.0
50 91 田原 正己 平岸天神 石狩市  3:00:03.4

男子30kmC組(60歳以上)

順  位 ゼッケン 氏   名 所   属 市町村名 タイム
1 107 蝦名 紀一 道マラソンC 札幌市  1:52:02.5
2 103 六平 光由 室蘭歩くスキー 室蘭市  2:08:05.7
3 125 山口  茂 札幌工業高校 札幌市  2:13:55.2
4 120 石村 勇雄 藤野ベアーズ 札幌市  2:14:06.2
5 117 中村 伸幸 URC 札幌市  2:14:28.8
6 123 中村 浩二 江別大麻体育館 江別市  2:15:05.6
7 102 南里 賢二 さっぽろこんぽ 札幌市  2:15:42.4
8 110 古川 和夫 道マラソンク 札幌市  2:17:02.8
9 112 林   捷 釧路市 釧路市  2:21:11.6
10 124 佐々木宗雄 U・R・C 小樽市  2:22:00.7
11 130 岩月 秀範 足動会 愛知県  2:22:32.5
12 122 山田 昭男 石狩市 石狩市  2:22:35.4
13 109 長崎 保英 虻田町 虻田町  2:24:36.5
14 128 鈴木 武雄 札幌市 札幌市  2:25:09.9
15 127 斉藤 瑞夫 味の一福酔走会 遠軽町  2:26:12.2
16 115 楠本  守 帯広市 帯広市  2:28:51.1
17 114 神  昭蔵 名寄歩くスキー 名寄市  2:31:33.7
18 113 木滑 康雄 長都フロンテア 千歳市  2:34:08.2
19 105 古本  晃 アウトドア 札幌市  2:38:54.9
20 126 古郡  功 明清高校 札幌市  2:39:36.6
21 129 奈良  賢 北林走友会 札幌市  2:43:33.8
22 104 大竹 健一 白老歩くスキー 白老町  2:45:26.6
23 108 鈴木 克昌 北興化工機 北広島市  2:48:06.6
24 121 松田 記慶 札幌市 札幌市  2:57:54.1
25 118 末次 亮治 室蘭白鳥SC 室蘭市  3:03:02.8