’jŽq‚P‚T‚‹‚F‘gi60ΈÈãj

‡@@ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž@@@–¼ Š@@@‘® Žs’¬‘º–¼ ƒ^ƒCƒ€
1 412 ’r“c@ŒhŽs “ì‘ò‘–—F‰ï ŽD–yŽs  0:59:08.3
2 503 ‹g“c@”Ž–¾ ‘ÑL‚w‚bƒXƒL[ ‘ÑLŽs  1:03:38.1
3 419 •Î@ºŽ¡ “Œ—mŽÀ‹Æ Œb’ëŽs  1:05:16.1
4 408 âŒû@ˆêO ‚w‚b|‚j‚h‚c‚r ”ŸŠÙŽs  1:06:15.2
5 433 ŽF–€@¸ŽŸ ‚e‚‰‚Ž‚“‚‹‚‰ ŽD–yŽs  1:06:19.4
6 426 ˆäì@@Œõ Œb’ë•à‚­ƒXƒL[ Œb’ëŽs  1:06:20.9
7 483 “y¶@ŸŽ¡ ‘ÑL‚w‚bƒXƒL[ ‘ÑLŽs  1:06:29.4
8 411 ŽÂŒ´@³ŽÀ “¹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚b ŽD–yŽs  1:06:31.5
9 505 ˆîŒ©@@¸ ‚q‚t‚m|ŽD–y ŽD–yŽs  1:07:28.9
10 441 VŽR@–MK ‚w‚bƒZƒLƒg ŽD–yŽs  1:08:08.6
11 460 “c’†@@Œ÷ ‚½‚»‚ª‚ꃉƒ“ –ä•ÊŽs  1:09:47.0
12 471 ®“c@Žž•v ŽD–yŽs ŽD–yŽs  1:11:44.9
13 437 —±—…@‰ë”V ˆ®ìŽs ˆ®ìŽs  1:12:15.3
14 504 ²ŽR@mŽu ŽD–yŽs­’²¸‰ï ŽD–yŽs  1:12:36.3
15 444 ‰¡ŽR@–¾Žj “Ϭ–qƒXƒL[ “Ϭ–qŽs  1:13:54.7
16 475 “ñ•r@º•v “Ϭ–q‚s‚`‹¦‰ï “Ϭ–qŽs  1:13:59.3
17 470 “c’†@@Œ÷ ‚s•‚h‚ƒ‚Œ‚•‚‚ ƒjƒZƒR’¬  1:14:13.3
18 406 •yŠ~@ècŽ¡ Œb’ë‘–—F‰ï ’·À’¬  1:14:14.6
19 446 ‹ß]’J´Ži –kL“‡•à‚­ƒXƒL –kL“‡Žs  1:15:03.6
20 438 ²–ì@KŽ÷ ”’˜V•à‚­ƒXƒL[ ”’˜V’¬  1:15:06.9
21 415 ‹e’r@@ŠÞ ”’˜V•à‚­ƒXƒL[ ”’˜V’¬  1:15:19.8
22 453 ìã@@”Ž ”’˜V•à‚­ƒXƒL[ ”’˜V’¬  1:16:53.9
23 430 쓌@•ÛŒ› ƒGƒ]ƒ‚ƒ‚ƒ“ƒK‚b ŽD–yŽs  1:17:02.6
24 420 ‹´@‹`Ž¡ Œb’ëŽs Œb’ëŽs  1:17:16.1
25 514 —އ@³G –kŠC“¹‚“™˜W ¬’MŽs  1:19:04.1
26 464 ‹ß“¡@‹`’j ¼‰YŒšÝ‚r‚b ŠâŒ©‘òŽs  1:19:09.7
27 402 –å”n@—˜”ü ˆ¸“c’¬ ˆ¸“c’¬  1:19:40.3
28 488 …‰z@F•v ‚q‚l‚b|‚s‚l ŽD–yŽs  1:20:37.1
29 458 “c’†@—Ç‰î ŠâŒ©‘òŽs ŠâŒ©‘òŽs  1:20:52.8
30 476 –x]@—_‰x ŽD–yŽsŽèˆî‹æ ŽD–yŽs  1:20:54.6
31 425 •Ÿ“c@”Ž—º ”’˜V•à‚­ƒXƒL[ ”’˜V’¬  1:21:16.8
32 465 ²“¡@Œö‹I ŠƒAƒXƒrƒbƒN ŽD–yŽs  1:21:26.1
33 422 “¿ŠÛ@@Œh ˆ¸“c•à‚­ƒXƒL[ ˆ¸“c’¬  1:21:46.3
34 478 •½–ì@–Εv ƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“‚r ŽD–yŽs  1:21:53.5
35 416 ˆä”¨@@•× ”’˜V•à‚­ƒXƒL[ ”’˜V’¬  1:22:02.1
36 440 ŽR–{@ŒªŽ¡ Žº—–•à‚­ƒXƒL[ “o•ÊŽs  1:22:03.6
37 469 ˆ¢•”@r—Y ŠâŒ©‘òŽs ŠâŒ©‘òŽs  1:22:04.6
38 442 ¬—Ñ@@Œå Žº—–•à‚­ƒXƒL[ Žº—–Žs  1:22:32.2
39 427 ’†‘º@‰ër ˆÉ’BŽs ˆÉ’BŽs  1:22:39.3
40 482 ‹´Œü@ºŽ¡ “Ϭ–qŽs “Ϭ–qŽs  1:22:55.6
41 495 –kŒ´@@‹Ä “¹V‚w‚b ŽD–yŽs  1:23:23.0
42 492 —F•”@H•v çƒXƒL[­”N’c çÎŽs  1:23:33.3
43 497 –ö’J@ˆê—T ‘å‘ꑺ ‘å‘ꑺ  1:23:44.2
44 461 V‘º@@ˆÐ ‘ÑL‚w‚bƒNƒ‰ƒu ‰¹X’¬  1:24:01.2
45 434 ²X–Ø–MK çÎŽõ•à‚­ƒXƒL çÎŽs  1:24:58.2
46 397 àV“c@K’j ˆÉ’B•à‚­ƒXƒL[ ˆÉ’BŽs  1:25:01.2
47 500 –Ø@‹X‹v “Œ—mŒx”õ•Ûá?? ŽD–yŽs  1:25:07.4
48 484 ‘å‹v•ÛGˆí çÎŽs çÎŽs  1:26:05.5
49 423 ¼@@K•F Œb’ëŽs Œb’ëŽs  1:27:24.1
50 448 —é–Ø@—˜—Y Žº—–•à‚­ƒXƒL[ Žº—–Žs  1:27:40.8
51 410 ’†ˆä@‹`ˆê –kŠC“¹ƒAƒEƒgƒh ŽD–yŽs  1:28:20.5
52 429 ²“¡@@W ”’˜V‚w‚bƒXƒL[ ”’˜V’¬  1:28:21.9
53 449 ‰Á“¡@Œh”V Žº—–•à‚­ƒXƒL[ Žº—–Žs  1:28:22.8
54 477 ¼‰ª@·–ç ŽD–yŽs ŽD–yŽs  1:28:27.0
55 480 –Ø‘º@K’j ‚o‚fƒNƒ‰ƒu ŽD–yŽs  1:28:55.6
56 459 X@@@Ü ŽD–yŽs ŽD–yŽs  1:29:21.7
57 481 “¡àV@@Œå “¹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒN ŽD–yŽs  1:29:37.5
58 493 [–x@’å•v ‚n‚r‚o ŽD–yŽs  1:29:54.9
59 513 ”¨@@–ž ˆÉ’B•à‚­ƒXƒL[ ˆÉ’BŽs  1:29:59.1
60 409 –xˆä@´Žs ”’˜V•à‚­ƒXƒL[ ”’˜V’¬  1:30:31.4
61 491 ²“¡@MŽ¡ ƒAƒEƒgƒhƒA ŽD–yŽs  1:30:42.1
62 466 ’Ë“c@ˆêŒõ ŽD–yŽs ŽD–yŽs  1:30:48.3
63 445 ŒÃàV@•¶˜N “Ϭ–q•à‚­ƒXƒL “Ϭ–qŽs  1:31:02.8
64 456 ŒÃ“c@@Šw ŠJ”­’²¸Œ¤‹†Š ÎŽëŽs  1:31:38.4
65 454 ´…@³º ŽD–yŽs ŽD–yŽs  1:32:45.4
66 413 ¼’Ë@‹`O Žº—–•à‚­ƒXƒL[ “o•ÊŽs  1:32:56.4
67 473 ˆÉ‰ê@Ÿˆê ƒGƒ]ƒ‚ƒ‚ƒ“ƒK‚b ŽD–yŽs  1:34:28.1
68 486 “V‘q@ˆêl ‘ÑLƒJƒ“ƒgƒŠ[ ‰èŽº’¬  1:34:29.9
69 508 ‹àŽq@‹Ñ–ç “¹•à‚­ƒXƒL[‹¦ ŽD–yŽs  1:34:37.7
70 401 ••”@—mŽ¡ ‘êìŽs ‘êìŽs  1:35:00.8
71 457 ’O‰H@—T”V V“úècŽº—–•a‰@ Žº—–Žs  1:35:56.3
72 400 “¡–ìŠìŽO˜Y ƒAƒEƒgƒhƒA ŽD–yŽs  1:35:59.5
73 435 ’Ò@½ŽO˜Y Œb’ë‘–—F‰ï Œb’ëŽs  1:36:35.6
74 447 ‘“c@—Tˆê –kŠC“¹‘’n‹¦‰ï ŽD–yŽs  1:36:37.9
75 414 ‘ºŽR@rŽO ”’˜V•à‚­ƒXƒL[ ”’˜V’¬  1:36:57.1
76 424 ‰Á“¡@~Ži –kŠC“¹ƒAƒEƒgƒh ŽD–yŽs  1:37:17.3
77 428 “¡“c@@—E Žº—–•à‚­ƒXƒL[ ˆÉ’BŽs  1:37:27.3
78 432 ¬ŽR“à’‰Žç “¹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚b ÎŽëŽs  1:38:04.5
79 417 ²“¡@‘P^ ‘ÑLŽs ‘ÑLŽs  1:38:06.0
80 431 –{“c@ºŽ¡ ƒRƒbƒL[ƒY Œb’ëŽs  1:38:26.9
81 510 ‹´@L‹` Žº—–•à‚­ƒXƒL[ Žº—–Žs  1:38:27.8
82 506 ’†“ˆ@”Žº ŽD–yŽs ŽD–yŽs  1:38:33.9
83 474 ŽáŽR@ŠâŒF ˆ¸“c•à‚­ƒXƒL[ ˆ¸“c’¬  1:40:24.9
84 418 Žðˆä@‰p•v ‚q‚t‚m|ŽD–y ŽD–yŽs  1:41:53.9
85 507 ’†Œ´@—§g ŽD–yŽs ŽD–yŽs  1:42:51.6
86 398 “n•”@F–L ‹ƒ~ƒ‹ƒN‚r“n•” ŽD–yŽs  1:44:15.9
87 450 “Œ@@@œA “o•ʃXƒL[˜A–¿ “o•ÊŽs  1:48:04.5
88 494 ˆä”¦@“ÄŒ› “¹ƒtƒBƒ“‹¦‰ï ŽD–yŽs  1:49:49.0
89 487 “c‘º@H•v ‹ä’mˆÀ•à‚­ƒXƒL ‹ä’mˆÀ’¬  1:49:57.7
90 455 —é–Ø@—YK çΕx‹uƒNƒ‰ƒu çÎŽs  1:53:56.8
91 463 ¬—Ñ@•qK ƒAƒEƒgƒNƒ‰ƒu ŽD–yŽs  1:54:59.5
92 499 ¬“cØ_Ži ‘å‘ꑺ ‘å‘ꑺ  1:56:45.4
93 421 ì–ì@@• ŽD–yŽs ŽD–yŽs  1:56:56.4
94 462 ’|“à@˜a•v –kL“‡Žs –kL“‡Žs  1:57:22.3
95 515 ‚i‚•‚ˆ‚‚Ž‚‰‚k‚‰‚Œ‚Œ‚‚‚…‚’‚‡ ƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒh ̨Ý×ÝÄÞ  1:59:18.5
96 496 ˆäŒû@Œõ—Y “¹ƒtƒBƒ“‹¦‰ï ŽD–yŽs  2:01:49.5
97 490 ŠÛŽq@—²s ƒTƒbƒ|ƒƒVƒ‹ƒo ŽD–yŽs  2:02:08.7
98 509 “n•”@­Ži ŽD–yŽs ŽD–yŽs  2:03:43.5
99 472 Ü‹M‘¾˜Y “Ϭ–q•à‚­ƒXƒL “Ϭ–qŽs  2:07:23.7
100 501 –{¯@ˆê’j —[’£Žs —[’£Žs  2:10:50.4
101 405 ŠÔûP@”Nˆê “o•ÊŽs “o•ÊŽs  2:16:24.5
102 451 ’†‘º@@i ˆ¢™Ý‰ï ŽD–yŽs  2:16:28.2
103 399 쑺@@Ž¡ “¹•à‚­ƒXƒL[‹¦ –kL“‡Žs  2:17:17.2
104 467 Šâã@@–Ò Žº—–¬º‡¥’c Žº—–Žs  2:21:58.3
105 511 ŠâŒ´@rŸ ˆÉ’B•à‚­ƒXƒL[ ˆÉ’BŽs  2:39:15.3
106 439 ¬Š}Œ´‹Pº Vç΋ó`‚a’“ Œb’ëŽs  2:47:25.1