‘æ‚P‚V‰ņƒnƒXƒJƒbƒvƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘S“đ‘å‰ï‚‰‚Ž“ÏŽ–qŒ“Šwķ‘IŽčŒ —\‘I@‚aƒ^ƒCƒv‹L˜^ H15.6.8

ūÞŊđÝ Ž–ž Î ZŠ ―ēŅ1.0k ‡ˆĘ ĘÞēļ30k ‡ˆĘ ŨÝ8k ‡ˆĘ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆĘ
224 –{“ā@—š‘ū 17 įÎŽs 0:16:37 3 1:04:45 2 0:25:14 1 1:46:36 1
223 žŽR@–õL 19 ]•ĘŽs 0:17:26 4 1:05:25 5 0:29:27 4 1:52:18 2
225 ˜a“c@Œ’‘ū 17 Ž­’Į’Ž 0:15:07 2 1:07:56 7 0:30:53 7 1:53:56 3
214 “āŽR@„ 34 ]•ĘŽs 0:19:40 9 1:05:07 3 0:29:53 6 1:54:40 4
226 ē“Ą@G 15 ‘éē’Ž 0:20:27 10 1:06:07 6 0:28:49 3 1:55:23 5
221 ˆÉ“Ą@^”V• 22 ŽD–yŽs 0:19:10 8 1:08:56 8 0:27:31 2 1:55:37 6
207 ž–{@Ži@ 43 –kŒĐŽs 0:22:36 14 1:04:06 1 0:31:54 10 1:58:36 7
219 ”’Î@Šw 26 ˆŪėŽs 0:18:46 7 1:11:31 12 0:32:04 12 2:02:21 8
237 ŽR“c@^—R”ü 27 —į•ķ’Ž 0:28:34 29 1:05:15 4 0:29:29 5 2:03:18 9
212 Œüˆä@F 38 Žš—–Žs 0:22:35 13 1:11:11 11 0:30:59 8 2:04:45 10
217 –{‘―@—ÏŪ 32 ‹ä’mˆĀ’Ž 0:23:04 16 1:10:30 10 0:34:15 14 2:07:49 11
208 ē“Ą@–ū 42 ‘éē’Ž 0:25:43 23 1:11:39 13 0:31:55 11 2:09:17 12
204 ‹{”ö@Ã—Y 52 ŽD–yŽs 0:18:39 5 1:14:59 14 0:39:41 21 2:13:19 13
210 ‹e’r@r•ķ 40 ŽD–yŽs 0:27:52 27 1:16:51 17 0:31:30 9 2:16:13 14
232 ē“Ą@’ž”ü 42 ‘éē’Ž 0:25:01 21 1:17:37 18 0:34:17 15 2:16:55 15
209 Ž“c@_ˆę 41 ŽD–yŽs 0:22:58 15 1:16:05 15 0:40:11 23 2:19:14 16
236 ˜a“c@—DŠó 16 Ž­’Į’Ž 0:18:42 6 1:25:41 25 0:37:09 18 2:21:32 17
216 ‹ī–{@―“ņ 32 •x—Į–ėŽs 0:28:56 30 1:16:49 16 0:36:44 17 2:22:29 18
201 ‹ß“Ą@ģK 65 ŽD–yŽs 0:26:25 24 1:17:56 19 0:39:15 19 2:23:36 19
233 ’|“ā@įŒb 37 –kL“‡Žs 0:25:13 22 1:19:06 21 0:39:36 20 2:23:55 20
203 ”ö–ė@‘PŽk 59 “o•ĘŽs 0:23:46 18 1:20:45 23 0:40:37 24 2:25:08 21
213 ‰Y–؁@r–ū 37 ŽD–yŽs 0:24:20 19 1:19:59 22 0:41:17 25 2:25:36 22
228 ꠖ{@”üŒbŽq 50 ”ŸŠŲŽs 0:38:13 35 1:18:25 20 0:32:18 13 2:28:56 23
222 —é–Ø@ˆę•― 22 •x—Į–ėŽs 0:37:06 34 1:10:12 9 0:41:56 27 2:29:14 24
202 —ҁ@ģs 61 ŽD–yŽs 0:24:38 20 1:25:04 24 0:39:41 21 2:29:23 25
234 Ą’J@^‹| 31 ŽD–yŽs 0:21:09 11 1:26:53 27 0:41:55 26 2:29:57 26
229 ‘å’n@ŒbŽq 48 X•Ę‘š 0:23:07 17 1:28:31 28 0:42:05 28 2:33:43 27
211 Œûė@—Sˆí 38 ‘å–ė’Ž 0:27:03 25 1:26:22 26 0:42:32 29 2:35:57 28
230 ‹e’n@OŽq 44 ‰đX’Ž 0:28:33 28 1:30:19 31 0:44:27 30 2:43:19 29
231 —é–Ø@”ŽŽq 44 ŽD–yŽs 0:22:01 12 1:34:56 32 0:49:00 31 2:45:57 30
215 ģ•ہ@‹g–ū 32 VŠĨ’Ž 0:30:19 31 1:28:41 29 0:51:44 32 2:50:44 31
206 ‘剖@ŽŠ 48 Ž’MŽs 0:32:48 32 1:43:38 33 0:34:51 16 2:51:17 32
200 Îė@ŽOŽlđ 67 ãŽm–y’Ž 0:27:35 26 1:29:15 30 0:55:47 33 2:52:37 33
227 ‘åŒõ@‰hŽq 57 ‘å‘ꑚ 0:33:06 33 1:57:29 34 0:57:52 34 3:28:27 34
218 ‘å•―@‘ņŽi 28 ŽD–yŽs 0:15:06 1