第17回ハスカップトライアスロン全道大会in苫小牧兼学生選手権予選Aタイプ記録 H15.6.8

ゼッケン 氏名 住所 スイム1.5k 順位 バイク60k 順位 ラン12k 順位 タイム 順位 女子
56 佐藤 雄也 21 宮城県 23:21 5 1:43:22 1 0:45:14 6 2:51:57 1  
0 河村 政勝 42 山口県 25:05 11 1:45:13 3 0:43:20 2 2:53:38 2  
58 東梅 健太 21 函館市 21:13 1 1:47:22 5 0:45:49 9 2:54:24 3  
31 地原 健司 38 札幌市 25:17 12 1:48:37 8 0:43:22 3 2:57:16 4  
51 森谷 直樹 27 登別市 22:09 3 1:48:11 7 0:47:51 11 2:58:11 5  
32 石橋 恭 37 札幌市 28:34 33 1:46:57 4 0:43:51 4 2:59:22 6  
48 江口 宏幸 29 札幌市 28:02 30 1:47:31 6 0:45:35 8 3:01:08 7  
19 伊藤 吉昭 42 帯広市 34:01 94 1:44:06 2 0:45:30 7 3:03:37 8  
15 三浦 裕司 44 札幌市 28:00 28 1:51:17 12 0:44:40 5 3:03:57 9  
74 沢田 愛里 23 札幌市 23:24 6 1:54:08 18 0:51:00 19 3:08:32 10 1
9 槌本 真也 47 札幌市 26:30 15 1:49:15 10 0:53:12 36 3:08:57 11  
39 岡部 裕 34 札幌市 31:04 57 1:57:34 28 0:41:12 1 3:09:50 12  
41 布施 倫宏 33 函館市 24:58 9 1:50:39 11 0:54:40 45 3:10:17 13  
140 和田 将裕 40 鹿追町 29:09 37 1:55:58 22 0:46:19 10 3:11:26 14  
20 河田 勇一 42 岩見沢市 33:51 90 1:48:59 9 0:48:47 12 3:11:37 15  
49 佐々木 恒輔 28 八雲町 29:56 41 1:51:31 14 0:50:59 18 3:12:26 16  
59 額田 陽一 20 江別市 33:16 81 1:51:27 13 0:48:49 13 3:13:32 17  
21 江州 隆 42 旭川市 27:36 22 1:53:32 17 0:53:01 33 3:14:09 18  
29 児島 広勝 38 旭川市 28:39 35 1:52:31 15 0:52:59 31 3:14:09 18  
40 堤 敏文 33 札幌市 28:24 32 1:54:24 20 0:52:34 28 3:15:22 20  
63 服部 以久美 41 旭川市 26:47 17 1:57:57 29 0:51:00 19 3:15:44 21 2
44 林川 和幸 32 士別市 29:56 41 1:56:18 25 0:50:03 16 3:16:17 22  
54 佐藤 宏城 23 札幌市 26:22 13 1:58:08 30 0:52:27 27 3:16:57 23  
13 松田 靖人 45 石狩市 28:01 29 1:58:42 34 0:51:13 22 3:17:56 24  
38 高桑 康行 35 旭川市 27:10 19 1:54:08 19 0:57:21 58 3:18:39 25  
8 青木 哲也 47 札幌市 30:34 52 1:56:00 23 0:52:46 30 3:19:20 26  
35 高橋 義則 36 苫小牧市 24:57 8 2:01:14 39 0:53:22 40 3:19:33 27  
53 島田 青児 24 東京都 26:45 16 1:58:22 31 0:57:59 61 3:23:06 28  
5 国井 安則 52 旭川市 30:21 50 1:59:36 35 0:53:13 38 3:23:10 29  
25 栗山 隆 40 札幌市 34:43 98 1:53:04 16 0:56:20 53 3:24:07 30  
16 桐生 匡 43 札幌市 32:48 75 1:56:55 26 0:54:59 47 3:24:42 31  
27 須藤 富孝 39 東神楽町 30:22 51 2:03:08 50 0:51:18 24 3:24:48 32  
160 上田 修 26 美幌町 31:43 66 2:02:42 49 0:50:29 17 3:24:54 33  
50 佐々木 哲志 27 札幌市 27:47 26 2:00:29 38 0:57:02 56 3:25:18 34  
149 武田 和彦 35 美幌町 37:19 121 1:58:34 33 0:49:37 15 3:25:30 35  
42 田中 はじめ 32 弟子屈町 27:34 20 2:06:20 65 0:51:40 25 3:25:34 36  
47 永森 賢一 30 札幌市 27:44 24 2:02:42 48 0:55:18 50 3:25:44 37  
23 矢吹 篤 42 旭川市 27:39 23 2:05:46 61 0:52:44 29 3:26:09 38  
7 安藤 春樹 50 釧路市 30:38 53 1:57:31 27 0:58:37 67 3:26:46 39  
72 白浜 有希子 27 旭川市 26:28 14 2:03:30 51 0:57:24 59 3:27:22 40 3
60 櫨木 康紘 20 札幌市 24:04 7 2:06:07 64 0:58:25 64 3:28:36 41  
17 吉川 政司 43 苫小牧市 31:44 67 2:02:22 45 0:55:07 48 3:29:13 42  
18 吉田 恵一 43 札幌市 29:13 38 2:02:21 44 0:57:47 60 3:29:21 43  
75 永井 祥子 23 札幌市 25:00 10 2:10:13 70 0:54:22 43 3:29:35 44  
52 石田 英俊 25 富良野市 21:18 2 2:01:55 43 1:07:02 107 3:30:15 45  
22 高野 瑞洋 42 札幌市 35:16 104 1:54:25 21 1:00:46 76 3:30:27 46  
3 成田 実 55 函館市 32:03 73 2:04:51 57 0:54:02 41 3:30:56 47  
148 松本 弘幸 35 旭川市 36:20 111 2:01:33 41 0:53:04 34 3:30:57 48  
137 野口 洋郎 40 枝幸町 34:21 96 2:00:08 36 0:56:56 55 3:31:25 49  
161 江口 靖明 25 札幌市 31:49 70 2:04:02 53 0:56:26 54 3:32:17 50  
55 川床 俊夫 22 札幌市 37:16 120 2:01:36 42 0:54:08 42 3:33:00 51  
46 河西 哲也 30 旭川市 31:45 68 2:08:39 67 0:53:06 35 3:33:30 52  
153 富田 智 31 登別市 31:47 69 2:12:45 83 0:49:02 14 3:33:34 53  
119 桜庭 英昭 52 苫小牧市 31:02 56 2:01:14 40 1:01:33 81 3:33:49 54  
4 原田 秀二 55 苫小牧市 31:41 64 2:00:09 37 1:02:28 85 3:34:18 55  
154 西宮 佳志 31 札幌市 0:31:18 60 2:04:54 58 0:59:29 70 3:35:41 56  
120 中西 新一 52 函館市 38:43 126 2:04:03 54 0:52:59 31 3:35:45 57  
66 串間 京子 33 旭川市 31:42 65 2:04:01 52 1:00:07 74 3:35:50 58 4
115 大給 正訓 53 苫小牧市 35:11 102 2:02:40 47 0:58:09 63 3:36:00 59  
143 諌山 治彦 38 函館市 34:59 99 2:04:27 56 0:57:15 57 3:36:41 60  
30 鈴木 隆司 38 札幌市 38:00 122 2:05:47 62 0:53:13 37 3:37:00 61  
1 高谷 敬三 64 函館市 34:30 97 2:11:07 75 0:51:44 26 3:37:21 62  
159 寺井 厚海 27 苫小牧市 31:19 61 2:06:36 66 0:59:51 72 3:37:46 63  
36 宮田 栄 36 深川市 28:16 31 1:56:17 24 1:13:22 119 3:37:55 64  
127 菊池 茂雄 47 紋別市 31:36 62 2:02:32 46 1:04:05 88 3:38:13 65  
37 鬼頭 智 35 和寒町 35:13 103 2:05:14 59 0:58:36 66 3:39:03 66  
108 瀧澤 清勝 54 登別市 35:49 110 2:08:40 68 0:54:56 46 3:39:25 67  
68 堤 順恵 30 札幌市 22:46 4 2:14:31 90 1:02:50 87 3:40:07 68 5
147 土川 貴裕 35 釧路市 33:38 88 2:05:41 60 1:00:50 77 3:40:09 69  
118 安田 光夫 53 札幌市 30:12 46 2:05:47 62 1:04:43 94 3:40:42 70  
135 青木 祐輔 41 札幌市 36:36 116 2:13:15 87 0:51:13 21 3:41:04 71  
134 鎌田 幹博 42 北見市 0:38:48 129 2:04:08 55 0:58:30 65 3:41:26 72  
34 小島 雄司 36 札幌市 31:00 55 2:19:54 106 0:51:15 23 3:42:09 73  
123 尾坂 康一 50 音更町 31:38 63 2:15:14 93 0:55:57 52 3:42:49 74  
10 西岡 一郎 47 旭川市 36:42 117 2:11:19 78 0:55:14 49 3:43:15 75  
65 加藤 弘子 35 函館市 35:21 107 2:10:27 72 0:58:06 62 3:43:54 76 6
69 阿部 夕香 29 札幌市 31:06 58 2:13:32 89 0:59:26 69 3:44:04 77 7
136 伊藤 愁一 41 札幌市 27:44 24 2:11:52 80 1:04:51 95 3:44:27 78  
129 安達 政人 46 札幌市 0:33:05 78 2:11:29 79 0:59:55 73 3:44:29 79  
28 高橋 信一 39 苫小牧市 29:59 44 2:15:47 95 0:59:06 68 3:44:52 80  
156 濱田 剛 29 苫小牧市 31:59 72 2:17:08 102 0:55:50 51 3:44:57 81  
130 島田 修 45 千歳市 33:59 93 2:17:51 103 0:53:14 39 3:45:04 82  
14 二ノ田のりひこ 44 札幌市 27:49 27 2:10:59 74 1:08:16 110 3:47:04 83  
128 廣澤 宏三 47 旭川市 33:54 92 2:12:43 82 1:02:11 84 3:48:48 84  
73 宇佐美富子 26 札幌市 29:05 36 2:18:31 104 1:01:24 80 3:49:00 85 8
6 木谷 嘉孝 51 札幌市 30:53 54 2:13:07 84 1:05:33 100 3:49:33 86  
132 松谷 則久 44 函館市 44:59 143 2:10:16 71 0:54:38 44 3:49:53 87  
114 伊藤 武 53 江別市 35:16 104 2:11:11 76 1:04:16 90 3:50:43 88  
139 藤倉 悟 40 札幌市 34:09 95 2:12:09 81 1:04:33 92 3:50:51 89  
141 今井 利雄 39 札幌市 36:30 114 2:13:28 88 1:01:17 79 3:51:15 90  
126 羽賀 宗博 49 札幌市 35:06 101 2:16:37 98 0:59:35 71 3:51:18 91  
146 伊藤 裕之 35 札幌市 33:18 83 2:09:56 69 1:08:17 111 3:51:31 92  
110 平尾 貢一 54 苫小牧市 30:06 45 2:15:01 92 1:06:50 106 3:51:57 93  
112 宮越 認 54 札幌市 40:15 137 2:11:15 77 1:01:05 78 3:52:35 94  
117 三宅 正文 53 旭川市 33:35 87 2:14:58 91 1:04:34 93 3:53:07 95  
57 高橋 亮介 21 札幌市 37:04 119 2:15:41 94 1:00:29 75 3:53:14 96  
164 佐藤 久恵 52 音更町 38:49 130 2:13:14 86 1:01:33 82 3:53:36 97 9
2 小島 尚三 56 札幌市 30:15 48 2:21:16 109 1:02:10 83 3:53:41 98  
12 小林 保 45 札幌市 33:06 79 2:16:18 96 1:04:56 97 3:54:20 99  
106 竹内 貞志 56 旭川市 33:31 85 2:16:56 101 1:06:33 104 3:57:00 100  
107 川口 寿範 54 苫小牧市 30:14 47 2:20:15 107 1:11:10 115 4:01:39 101  
45 山下 将美 32 当別町 31:11 59 2:22:01 112 1:09:21 113 4:02:33 102  
124 下重 正樹 50 釧路市 32:49 76 2:10:33 73 1:19:28 134 4:02:50 103  
145 中川 並樹 38 標茶町 38:41 125 2:16:51 100 1:08:05 109 4:03:37 104  
142 安田 博之 39 美深町 35:28 108 2:16:25 97 1:12:05 116 4:03:58 105  
133 吉岡 直樹 43 札幌市 35:01 100 2:13:12 85 1:16:28 126 4:04:41 106  
24 遠藤 好昭 41 千葉県 29:57 43 2:30:14 126 1:04:55 96 4:05:06 107  
165 成田 都子 51 札幌市 33:11 80 2:25:41 118 1:06:40 105 4:05:32 108 10
109 筒井 喜代治 54 江差町 38:45 127 2:23:36 115 1:04:08 89 4:06:29 109  
175 松尾 麻美 33 旭川市 0:38:07 123 2:26:13 119 1:02:31 86 0.171423611 110 11
166 桑原 美代子 48 札幌市 32:57 77 2:28:02 121 1:07:47 108 4:08:46 111 12
151 江良 康之 33 札幌市 29:32 39 2:22:28 113 1:16:57 129 4:08:57 112  
162 松田 道子 57 白老町 47:19 145 2:16:45 99 1:05:51 101 4:09:55 113 13
43 永野 孝則 32 千歳市 27:35 21 2:28:52 122 1:14:26 122 4:10:53 114  
122 毛利 安男 51 遠軽町 44:50 142 2:21:18 110 1:05:03 98 4:11:11 115  
121 相馬 豊 51 函館市 42:01 138 2:25:40 117 1:06:10 102 4:13:51 116  
155 三上 征喜 31 札幌市 39:30 133 2:19:37 105 1:15:12 123 4:14:19 117  
152 山下 則和 32 函館市 32:37 74 2:20:48 108 1:21:07 136 4:14:32 118  
125 山近 秀和 50 札幌市 36:22 112 2:33:32 131 1:05:25 99 4:15:19 119  
62 菅谷 晃子 41 札幌市 29:35 40 2:29:11 123 1:17:37 132 4:16:23 120 14
144 後条 達哉 38 札幌市 33:52 91 2:32:19 130 1:10:19 114 4:16:30 121  
167 名和 千洋子 46 弟子屈町 33:33 86 2:41:13 138 1:04:20 91 4:19:06 122 15
101 部坂 正義 66 恵庭市 33:28 84 2:29:33 125 1:17:29 130 4:20:30 123  
171 熊谷 真由美 35 石狩市 42:54 141 2:21:43 111 1:16:35 127 4:21:12 124 16
103 鈴木 克昌 59 北広島市 45:55 144 2:23:44 116 1:12:32 117 4:22:11 125  
170 栗山 彩 38 札幌市 36:32 115 2:27:44 120 1:18:08 133 4:22:24 126 17
138 板東 幸重 40 美唄市 39:59 136 2:29:29 124 1:13:36 120 4:23:04 127  
174 保本 聡子 30 苫小牧市 0:39:13 132 2:23:17 114 1:21:05 135 0.183043981 128 18
111 槇本 深 54 函館市 35:39 109 2:32:12 129 1:16:45 128 4:24:36 129  
169 見上 美幸 41 札幌市 36:42 117 2:36:31 133 1:12:38 118 4:25:51 130 19
168 西岡 治美 44 苫小牧市 33:16 81 2:30:45 128 1:22:35 137 4:26:36 131 20
163 上杉 規子 54 札幌市 39:32 134 2:30:19 127 1:17:31 131 4:27:22 132 21
172 高屋敷美樹 33 札幌市 0:42:27 139 2:41:07 137 1:06:31 103 0.18755787 133 22
173 津川 早苗 31 北見市 0:36:27 113 2:39:48 136 1:15:19 124 0.188587963 134 23
157 千葉 篤 27 富良野市 42:34 140 2:44:35 141 1:09:14 112 4:36:23 135  
150 林 宏太郎 34 釧路町 33:49 89 2:35:48 132 1:26:54 141 4:36:31 136  
131 及川 登志裕 44 士別市 35:19 106 2:36:41 135 1:24:42 139 4:36:42 137  
71 菊池 理恵 27 標茶町 28:36 34 2:45:29 142 1:22:53 138 4:36:58 138 24
113 村田 明 54 苫小牧市 39:46 135 2:43:47 140 1:14:01 121 4:37:34 139  
104 伊藤 敏明 56 苫小牧市 38:20 124 2:43:42 139 1:15:52 125 4:37:54 140  
100 桐尾 佳憲 66 札幌市 38:46 128 2:36:31 134 1:24:51 140 4:40:08 141  
158 部田 範幸 27 帯広市 31:58 71 1:58:32 32          
61 樋口 稲子 47 札幌市 26:53 18              
116 本間 勉 53 釧路市 30:19 49              
102 神山 治一 60 稚内市 39:06 131